PESE AL BAJO CONSUMO EN NOVIEMBRE LA CARNE VACUNA AUMENTÓ UN 10%: ¿ PORQUE AUMENTO ?
EN EL ANÁLISIS INTERANUAL LA CARNE VACUNA AUMENTÓ CASI UN 100% MAS QUE EL IPC
Mientras que el IPC aumentó 2,5% en noviembre 2025, el principal alimento de los argentinos – la CARNE VACUNA – se incrementó un 10%, pese a que el consumo se mantiene en los niveles mas bajos de la historia. ( Cuadro I )
En los primeros once meses del 2025 el IPC se incrementó respecto al mismo mes del 2024 en un 31,4%; la CARNE VACUNA en el mismo periodo aumentó casi un 100% mas; el 62,76%. ( Cuadro II )
La exportación fue un factor determinante en el fuerte aumento de precios de noviembre de 2025, junto con otros elementos.
El gobierno nacional permite la libre exportación sin ningún límite en un contexto en el que los Precios Internacionales aumentaron significativamente, ( Cuadro III y Cuadro IV) )
Factores Clave de la Influencia Exportadora:
1. Precio Internacional Favorable: Los precios de la carne en el mercado internacional, especialmente en los principales destinos (China, EE. UU., Israel), se mantuvieron altos o en alza.
2. Atracción del Dólar: La posibilidad de vender a mercados externos a un precio en dólares más rentable desvía una parte de la oferta hacia la exportación, reduciendo la disponibilidad de hacienda y carne para el consumo interno. Una menor oferta local, frente a una demanda interna (aunque contraída) genera automáticamente un aumento de precios.
3. Tendencia Política de Liberación: La política del gobierno a lo largo de 2025 favoreció la apertura total de las exportaciones, eliminando restricciones (como prohibiciones de cortes o de exportar ganado en pie), lo que acentúa la tendencia a la integración de los precios locales con los precios internacionales.
4. Ajuste del Tipo de Cambio: Aunque el dólar se haya mantenido relativamente quieto por intervención en ese momento, el impacto devaluatorio previo se sigue trasladando al precio de los bienes transables, como la carne.
Cuando la demanda externa es fuerte y lucrativa (como lo fue en gran parte de 2025), presiona los precios internos porque el productor tiene un incentivo muy grande para colocar su mercadería en el mercado internacional, que paga en dólares. En el Cuadro V puede verse como los precios de exportación subieron entre el 28% y 55% según el destino.
Además, los Exportadores argentinos ejercieron presión en el Mercado de Cañuelas, incentivando el aumento del precio del novillo destinado a la exportación. Como puede verse en el Cuadro VII el incremento del novillo en la primera quincena de noviembre fue del 10%, en la segunda entre el 20% y 25% y en diciembre entre un 5% y 10%.
Otros Factores que Empujan los Precios:
Es importante notar que el aumento de la carne nunca se debe a un único factor. En noviembre de 2025, también influyeron:
- Oferta Ganadera Ajustada: Un ciclo ganadero natural o factores climáticos que ajustan la cantidad de animales disponibles para faena.
- Anticipo de Demanda: La proximidad de las Fiestas de Fin de Año, que históricamente genera una demanda estacional alta, impulsa a la cadena a subir los precios al cierre de noviembre.
- Aumento Mayorista: Reportes de noviembre indicaron que el precio de la hacienda en el Mercado de Cañuelas ya había trepado un 25% a nivel mayorista, lo cual se estaba trasladando inevitablemente a las carnicerías.
El mercado de exportación de carne vacuna argentina mantuvo una alta concentración, con China como el actor dominante por volumen, aunque Israel y la Unión Europea (vía Alemania/Países Bajos) pagaron los precios más altos por cortes de mayor valor.
En 2015, el consumo interno demandaba el 86% de la producción y se exportaba el 14%, en 2025 se exporta el 30% y el mercado interno consume el 70%.( Cuadro VI). Liberar el mercado, permitir la libre exportación en un marco de alta demanda mundial de carne vacuna, con precios muy ventajosos, es favorecer al sector exportador, desinteresándose del resto de la cadena y de los consumidores.
Un factor que no puede haber sido el causante del aumento extraordinario de noviembre 2025, es el consumo interno que se ubicó entre 49,1 y 49,5 kilos por habitante al año. El consumo de carne en noviembre de 2025 continuó en un nivel bajo, y la suba del precio generada por la exportación dificultó aún más que el argentino promedio pudiera volver a los niveles históricos de consumo.
Las causas del aumento y el perjuicio a la economía de los consumidores argentinos se explica por la política desplegada por el actual gobierno, liberando las exportaciones, sin garantizar un precio razonable en el mercado interno.
La Relación Directa con la Inflación Doméstica
Como se observa, los precios internacionales, incluso para la carne congelada más commodity (US$ 5.400 – US$ 5.700), son extremadamente lucrativos. Esto crea una «aspiradora» de oferta:
Incentivo Exportador: Los productores y frigoríficos tienen un gran incentivo para volcar la mayor cantidad de hacienda posible al circuito exportador para capturar esos dólares.
- Menor Oferta Interna: Esta dinámica reduce el volumen de carne disponible para el consumo en carnicerías y supermercados.
- Aumento de Precios: Al haber menos oferta local, el precio interno debe subir significativamente (como el 10% de noviembre de 2025) para «competir» con el precio de exportación y convencer al productor de dejar esa carne en el mercado argentino.
- Conclusiones sobre los Precios: El aumento del precio promedio de exportación (entre 47% y 55% interanual) en dólares es lo que desacopló los precios internos.
- El frigorífico exportador estaba dispuesto a pagar mucho más por la hacienda en pie (novillo) porque el precio final en el exterior le reportaba una ganancia muy superior a la del año anterior.
- Esta presión de la demanda externa forzó a los carniceros y supermercados a subir el precio interno (el 10% de noviembre) para poder competir por la misma mercadería.
- Precio Promedio de la Carne Vacuna: Dic. 2023 vs. Dic. 2025
El precio promedio de la carne vacuna experimentó un aumento drástico entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, impulsado principalmente por el fuerte salto devaluatorio de finales de 2023 y la presión constante de la exportación en 2024 y 2025
| Indicador | Diciembre 2023 | Diciembre 2025 | Variación Anual (2024) | Variación Bienal (2023-2025) |
|---|---|---|---|---|
| Precio Promedio (Total de Cortes) | $5.000 / kg | $14.800 / kg | +196% | +196% |
| Asado | $6.200 / kg | $18.500 / kg | +198% | +198% |
| Nalga | $5.300 / kg | $16.000 / kg | +202% | +202% |
CUADRO I
| Corte | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | % Aumento |
|---|---|---|---|
| Asado | 11.775,55 | 13.304,75 | 13,0% |
| Carne Picada | 7.320,71 | 8.018,07 | 9,5% |
| Paleta | 12.018,19 | 13.024,15 | 8,4% |
| Cuadril | 14.686,83 | 16.073,71 | 9,4% |
| Nalga | 15.191,59 | 16.740,11 | 10,2% |
| TOTAL 5 CORTES | $60.992,87 | $67.160,79 | 10,11% |
CUADRO II
| Corte | Noviembre 2024 | Noviembre 2025 | % Aumento |
|---|---|---|---|
| Asado | 7.523,73 | 13.304,75 | 76,83% |
| Carne Picada | 5.020,98 | 8.018,07 | 59,69% |
| Paleta | 7.608,72 | 13.024,15 | 71,17% |
| Cuadril | 10.273,77 | 16.073,71 | 56,45% |
| Nalga | 10.835,89 | 16.740,11 | 54,48% |
| TOTAL 5 CORTES | 41.263,09 | 67.160,79 | 62,76% |
IPC NOVIEMBRE 2025: 2,5% INFLACION CARNE VACUNA : 10,11% CASI 4 VECES MAS QUE LA INFLACION
INFLACION INTERANUAL : 31,40% INFLACION CARNE VACUNA: 62,76% CASI 100% MAS QUE EL IPC INTERANUAL
CUADRO II a
| Indicador | Variación Mensual (Nov. 2025) | ¿Superó al IPC General? |
|---|---|---|
| IPC General (Nacional – INDEC) | 2,5% | — |
| Promedio de la Carne Vacuna | 10,0% | SÍ (Por un amplio margen) |
| Corte «Asado» | 13,0% | SÍ (El más alto, multiplicó por cinco el IPC) |
| División «Alimentos y Bebidas No Alcohólicas» | 2,8% | SÍ (Por encima del 2,5%) |
CUADRO III
PAISES A LOS QUE SE EXPORTA CARNE ARGENTINA
| Orden | País / Región | Porcentaje | Tipo de carne exportada |
|---|---|---|---|
| 1 | China (R. P. China) | 65% a 73% | Carne congelada (principalmente cuartos delanteros y cortes para proceso). |
| 2 | Israel | 7% a 11% | Carne Kosher (alto valor, cortes especiales de cuarto delantero y trasero). |
| 3 | Unión Europea (Alemania, Países Bajos) | 5% a 10% | Cuota Hilton (cortes enfriados, de máximo valor, como lomo y bife angosto). |
| 4 | Estados Unidos | Creciente (4% a 7%) | Congelada (diversos cortes). |
| 5 | Chile | ~3% | Enfriada y congelada. |
CUADRO IV
PRECIOS A LOS QUE SE EXPORTA CARNE ARGENTINA
| Destino / Tipo de Corte | Precio de Exportación (FOB por Tonelada) | Descripción |
|---|---|---|
| Promedio General (Oct/Nov 2025) | US$ 6.600 – US$ 7.000 | Precio promedio para toda la carne (enfriada, congelada, cortes económicos y premium). |
| Cortes Congelados (Mayor volumen a China) | US$ 5.400 – US$ 5.700 | Es el precio base de la carne que concentra el volumen. La suba de este segmento tira del precio interno hacia arriba. |
| Cortes Enfriados (Cuota Hilton / Alto valor) | US$ 11.000 – US$ 12.000 | Cortes de máximo valor destinados a la UE. |
| Cortes Kosher (Israel) | ~ US$ 10.000 | Cortes específicos de alto valor que requieren un proceso de faena especial. |
| Unión Europea (Cortes Específicos) | Hasta US$ 18.000 | Precios máximos de colocación para los cortes de la Cuota Hilton (Lomo, Bife Angosto). |
CUADRO V
CUANTO AUMENTARON LOS PRECIOS DE EXPORTACION
| Segmento / Destino | Precio Promedio (FOB USD/Tn) – Año 2024 | Precio Promedio (FOB USD/Tn) – Noviembre 2025 | Variación Anual (Aprox.) |
|---|---|---|---|
| Promedio General (Todo Destino) | US$ 4.500 – US$ 4.700 | US$ 6.600 – US$ 7.000 | +47% a +55% |
| Carne Congelada a China | US$ 4.200 – US$ 4.400 | US$ 5.400 – US$ 5.700 | +28% a +30% |
| Cortes Premium (Cuota Hilton) | US$ 8.500 – US$ 9.500 | US$ 11.000 – US$ 12.000 | +25% a +30% |
| Cortes Kosher a Israel | ~ US$ 7.500 | ~ US$ 10.000 | +33% |
CUADRO VI
CUANTO SE DESTINA AL MERCADO INTERNO Y CUANTO SE EXPORTA
| Año | Producción Total (T.R.C.H.) | Mercado Interno (%) | Exportación (%) | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ≈ 2,7 Millones Tn | ≈ 86% | ≈ 14% | Fuerte intervención y restricciones (cuotas, retenciones), desincentivando la exportación. |
| 2018 | ≈ 2,8 Millones Tn | ≈ 77% | ≈ 23% | Inicio de la apertura comercial. |
| 2021 | ≈ 3,1 Millones Tn | ≈ 75% | ≈ 25% | Pese a las restricciones temporales a la exportación, se mantuvo el crecimiento. |
| 2023 | ≈ 3,0 Millones Tn | ≈ 75% | ≈ 25% | Consolidación de la exportación, previo a la devaluación. |
| 2025 (Nov) | ≈ 3,1 Millones Tn (anual) | ≈ 70% | ≈ 30% | Apertura total de la exportación y fuerte presión de precios internacionales. |
CUADRO VII
CUANTO AUMENTO EL PRECIO DEL NOVILLO
| Período | Precio Novillo Pesado (Referencia para Exportación) | Variación Mensual | Conclusión |
|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | Estabilidad | ≈ 0% | Período de calma antes del gran salto. |
| Noviembre 2025 (1ra Quincena) | Aumento Inicial | ≈ +10% | Los frigoríficos exportadores salen agresivamente a comprar hacienda para cumplir contratos. |
| Noviembre 2025 (2da Quincena) | Aceleración | ≈ +20% a +25% | Salto brusco en el precio mayorista, impulsado por la puja entre exportadores e internos. |
| Diciembre 2025 | Continuación / Cierre de Año | ≈ +5% a +10% | El precio mayorista se consolida en el nuevo valor, trasladándose al mostrador minorista. |
CUADRO VIII
CONSUMOS HISTORICOS DE CARNE VACUNA
| Indicador | Kilos por habitante al año (kg/año) | Período / Año | Contexto Histórico |
|---|---|---|---|
| Pico Máximo Histórico | ~100 kg | Década de 1950 (segundo gobierno de Perón) | Período de fuerte industrialización, alto poder adquisitivo interno y gran disponibilidad de hacienda. |
| Pico Reciente | ~70 kg | 2008 – 2009 | Recuperación económica post-crisis de 2001, con precios internos relativamente bajos debido a restricciones a la exportación. |
| Mínimo Histórico Reciente | 44,8 kg | 2024 (Proyección anual) | Fuerte recesión económica, alta inflación y gran presión exportadora, lo que disparó los precios internos. |
| Mínimo Histórico Anterior | 46,9 kg | 1920 | Registro más bajo del siglo XX, desde que se tienen registros confiables (desde 1914). |
| Consumo Actual | 49,1 a 49,5 kg | 2025 | Estable desde 2024. |
