SI EN ENERO 2026, SE APLICA LA QUITA DE SUBSIDIOS LOS AUMENTOS OSCILARIAN ENTRE UN 48% Y UN 74% EN EL VALOR DEL METRO CUBICO DE GAS
El viernes 28 de noviembre la Secretaría de Energía convocó a Consulta Pública una serie de medidas dispuestas en el servicio de gas natural. Se propone eliminar los Subsidios entre los meses de octubre y marzo y seguir aplicándolos entre abril y setiembre pero disminuyendo el porcentaje del subsidio actual del 65% al 50% del valor del gas incluido en la factura conocido como Gas PIST.
En el cronograma dispuesto la quita del subsidio comenzaría a aplicarse a partir de enero 2026; en razón de ello y al efecto de que la modificación no genere un alto impacto en las facturas la Secretaría de Energía estableció que se aplique transitoriamente un subsidio del 25% sobre el valor del Gas PIST, postergando así la eliminación definitiva del subsidio en los meses de primavera y verano.
De cualquier modo, de aplicarse la medida, con la reducción del subsidio, el valor del metro cubico que pagan los usuarios sufriría un fuerte incremento y por ende el valor final de las facturas.
DEUCO, realizó un ejercicio con las tarifas de varias de las distribuidoras de gas natural de todo el país, tomando en cuenta el valor del Gas PIST de diciembre, aplicando los respectivos descuentos y las conclusiones demuestran que el aumento en el valor del metro cúbico oscilaría entre un 48% y un 74%.
VALOR M3
CUADRO TARIFARIO DICIEMBRE 2025
PROYECCION ENERO 2026 CON QUITA DE SUBSIDIOS
| Distribuidora | Metro cúbico sin subsidio | Metro cúbico con subsidio del 65% | Metro cúbico con subsidio del 25% | Porcentaje de aumento |
|---|---|---|---|---|
| Naturgy | 213,23 | 107,05 | 172,39 | 61,00% |
| Metrogas | 225,05 | 119,27 | 184,37 | 55,00% |
| Naturgy NOA | 192,29 | 89,77 | 152,86 | 70,27% |
| Gas Cuyana | 233,83 | 128,44 | 193,30 | 50,49% |
| Litoral Gas | 239,82 | 134,04 | 199,14 | 48,56% |
| Camuzzi Pampeana | 192,10 | 86,61 | 151,47 | 74,88% |
VALOR FACTURAS SIN IMPUESTOS
CUADRO TARIFARIO DICIEMBRE 2025
PROYECCION ENERO 2026 CON QUITA DE SUBSIDIO
| Distribuidora | Valor factura sin subsidio (sin impuestos) | Valor factura con subsidio del 65% (sin impuestos) | Valor factura con subsidio del 25% (sin impuestos) | Porcentaje de aumento |
|---|---|---|---|---|
| Naturgy | 4.264,60 | 2.141,00 | 3.447,80 | 61,00% |
| Metrogas | 4.501,00 | 2.385,40 | 3.687,40 | 55,00% |
| Naturgy NOA | 3.845,80 | 1.795,40 | 3.057,20 | 70,27% |
| Gas Cuyana | 3.650,60 | 2.568,80 | 3.866,00 | 50,49% |
| Litoral Gas | 4.796,40 | 2.680,80 | 3.982,80 | 48,56% |
| Camuzzi Pampeana | 3.842,00 | 1.732,20 | 3.029,40 | 74,88% |
Se toma como referencia un consumo de 20 m3 para enero 2026
La Secretaria de Energía propone unificar el precio PIST a todas las distribuidoras en 3,80 dólares el MBTU. En el siguiente cuadro se informan los precios del PIST actuales que son inferiores al propuesto por la S.E. De aprobarse la medida significaría un aumento en el precio del PIST y en el precio final del m3 que paga el usuario.
PRECIO ACTUAL DEL PIST
EN PESOS Y EN DOLARES
PROYECCION CON UNIFICACION SECRETARIA DE ENERGIA
| Distribuidora | Precio PIST (en pesos) | Precio PIST (en dólares) |
|---|---|---|
| Naturgy | 163,36 | 3,09 |
| Metrogas | 162,74 | 3,08 |
| Naturgy NOA | 157,73 | 2,99 |
| Gas Cuyana | 162,14 | 3,07 |
| Litoral Gas | 162,75 | 3,08 |
| Camuzzi Pampeana | 162,16 | 3,07 |
| Gas del Centro | 162,07 | 3,07 |
| Gas NEA | 164,52 | 3,11 |
| Camuzzi Neuquén | 159,29 | 3,02 |
| Propuesta Secretaría de Energía (Unificación PIST) | 200,51 | 3,80 |
*Se toma la cotización del dólar a $ 1430.
