
LA INFLACION NO SE DETUVO; EN EL BIMESTRE NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2024 , LA CANASTA DE 50 PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE MIDE EL INDEC AUMENTO UN 7,85%
EN 2 MESES LA CARNE VACUNA SE INCREMENTÓ UN 15,63%
De acuerdo al informe del INDEC, del mes de diciembre 2024, el IPC se incrementó respecto al mes anterior en un 2,7% y los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas un 2,2%.
Para el mes de noviembre el INDEC informó que el IPC tuvo un alza del 2,4% mientras que los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, aumentaron tan sólo el 0,9%. De acuerdo a los datos del INDEC, en el bimestre noviembre – diciembre 2024, los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas tuvieron un alza acumulado del 3,2%.
Ahora bien, si tomamos como referencia los precios de la Canasta de 50 Alimentos que publica el INDEC mensualmente podremos comprobar que dicha Canasta tuvo en el período mencionado un incremento superior al 3,2% que publica el INDEC.
Tal como se comprueba en el Cuadro I que se adjunta, el valor de la Canasta de 50 Alimentos para el mes de octubre fue de $ 209.471,27; en noviembre su valor fue de $ 217.667,27 y en diciembre de $ 225.923,73.
Por lo tanto, en noviembre la Canasta de 50 Alimentos tuvo un alza del 3,9% respecto a octubre y en diciembre un incremento del 3,8% respecto a noviembre.
De este modo, el Costo de la Canasta de 50 Alimentos aumentó un 7,85% en el bimestre noviembre-diciembre 2024.
El rubro que más se incrementó fue la Carne Vacuna, que en el período analizado tuvo un alza del 15,6%. Ver Cuadro II.
CUADRO I
Canasta de 50 productos alimenticios
Comparación de precios octubre , noviembre y diciembre 2024 Fuente: INDEC
ORDEN |
PRODUCTO | INDEC
Precios Octubre 2024 |
INDEC
Precios Noviembre 2024 |
INDEC
Precios Diciembre 2024 |
rr | Pan frances tipo flauta 1 kilo | 2948,01 | 3040,97 | 3095,49 |
2 | Pan de mesa 390 gramos | 2574,79 | 2578,37 | 2613,84 |
3 | Galletitas dulces | 1015,03 | 1060,93 | 1061,42 |
4 | Galletitas de agua | 1141,42 | 1173,46 | 1194,53 |
5 | Harina Comun 000 x 1 kilo | 815,90 | 830,61 | 822,86 |
6 | Arroz blanco simple x 1 kilo | 2285,89 | 2273,69 | 2190,58 |
7 | Fideos guiseros x 500 g | 1374,73 | 1382,81 | 1392,73 |
8 | Asado x 1 kilo | 7190,17 | 7523,73 | 8911,73 |
9 | Carne picada x 1 kilo | 4918,46 | 5020,98 | 5395,00 |
10 | Paleta x 1 kilo | 7532,40 | 7608,72 | 8329,72 |
11 | Cuadril x 1 kilo | 8888,93 | 9131,39 | 10273,77 |
12 | Nalga x 1 kilo | 9302,59 | 9639,90 | 10835,89 |
13 | Hamburguesas congeladas | 3871,61 | 4034.79 | 4127,09 |
14 | Pollo entero x 1 kilo | 2982,07 | 3007,96 | 3138,91 |
15 | Filet de merluza 1 kilo | 7483,12 | 7576,56 | 7850.00 |
16 | Salchichas tipo viena | 1646,79 | 1672,28 | 1701,31 |
17 | Jamón Cocido kilo | 13241,60 | 13711,03 | 14176,55 |
18 | Salchichón kilo | 7462,85 | 7741,63 | 7971,28 |
19 | Salame kilo | 15644,92 | 16055,17 | 16741,56 |
20 | Aceite Girasol x 1500 cc. | 3179,06 | 3295,82 | 3472,38 |
21 | Leche sachet entera 1 lit | 1390,63 | 1428,74 | 1454,57 |
22 | Leche en polvo entera 800 g | 9049,71 | 9332,37 | 9277,33 |
23 | Queso cremoso kilo | 9634,82 | 9687,15 | 9725,63 |
24 | Queso pategrás kilo | 17839,59 | 18055,63 | 18466,27 |
25 | Queso Sardo kilo | 18140,70 | 18339,80 | 18499,94 |
26 | Manteca x 200 gramos | 3211,91 | 3239,06 | 3287,43 |
27 | Yogurt firme 1955 cc | 1769,42 | 1855,01 | 1860.91 |
28 | Dulce de leche 400 g. | 2658,77 | 2713,73 | 2796,38 |
29 | Huevos de gallina x 12 u. | 3038,06 | 3114,32 | 3163..44 |
30 | Manzana x 1 kilo | 2293,34 | 2406,75 | 2407.09 |
31 | Limon x 1 kilo | 1472,59 | 2499,79 | 3048.21 |
32 | Naranja x 1 kilo | 841,26 | 875.01 | 906,13 |
33 | Banana x 1 kilo | 2038,01 | 2063,02 | 2030,93 |
34 | Batata x 1 kilo | 1618,21 | 1706,23 | 1669,96 |
35 | Papa x1 kilo | 1393,92 | 1197,23 | 1046,62 |
36 | Cebolla x 1 kilo | 1301,44 | 1057,72 | 885,38 |
37 | Lechuga x 1 kilo | 2539,15 | 2951,30 | 2913,70 |
38 | Tomate Redondo kilo | 2953.78 | 2018.04 | 1261,57 |
39 | Zapallo anco kilo | 1158,63 | 1402,12 | 1512,76 |
40 | Tomate en conserva 454 g | 1119,62 | 1116,78 | 1118,63 |
41 | Arvejas lata x 454 grs. | 762,19 | 786.55 | 804,04 |
42 | Azúcar paquete 1 kilo | 1092,81 | 1091.08 | 1122.88 |
43 | Sal fina paquete x 500 grs | 1214,67 | 1209,48 | 1250.03 |
44 | Polvo para flan 60 grs. | 841,24 | 885,92 | 925,80 |
45 | Gaseosa Cola x 1,5 litros | 2184,28 | 2307,36 | 2375,35 |
46 | Agua sin gas x 1,5 litros | 1100,58 | 1191,55 | 1260,65 |
47 | Cerveza botella x 1 litro | 2735,50 | 2924,21 | 3117,73 |
48 | Vino comun tetra brik x 1 lit | 2162,88 | 2153,78 | 2166,11 |
49 | Café molido x 500 gramos | 7221,11 | 7470,92 | 8036,44 |
50 | Yerba mate x 500 gramos | 2199,79 | 2235,74 | 2238,05 |
VALOR DE LA CANASTA 50 PRODUCTOS |
Octubre $ 209.471,27 | Noviembre
$ 217.667,27
|
Diciembre $ 225.923,73 | |
% AUMENTOS |
Aumento noviembre
+ 3,9% |
Aumento diciembre
+ 3,8% |
||
AUMENTO ACUMULADO NOVIEMBRE DICIEMBRE : 7,85%
|
CUADRO II
5 CORTES DE CARNE VACUNA
PRECIOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024
FUENTE: INDEC
PRODUCTO | INDEC
Precios Octubre 2024 |
INDEC
Precios Noviembre 2024 |
INDEC
Precios Diciembre 2024 |
ASADO X 1 KILO |
7190,17 |
7523,73 |
8911,73
|
CARNE PICADA X 1 KILO |
4918,46 |
5020,98 |
5395,00
|
PALETA X 1 KILO |
7532,40 |
7608,72 |
8329,72
|
CUADRIL X 1 KILO |
8888,93 |
9131,39 |
10273,77
|
NALGA X 1 KILO |
9302,59 |
9639,90 |
10835,89
|
COSTO DE LOS 5 PRODUCTOS
|
$ 37.832,55 |
$ 38.924,72 |
$ 43.746,11 |
% AUMENTO OCTUBRE – DICIEMBRE 2024
|
+ 15,63% |