LA INFLACION NO ES PSICOLOGICA

Según el INDEC los alimentos aumentaron 0,9% en noviembre y 2,2% en diciembre, lo que totaliza un alza del 3,11 % en el bimestre. Sin embargo, analizada la Canasta de 50 alimentos que releva el INDEC mensualmente, el resultado es un aumento del 7,85%

 

 

PRODUCTO

INDEC

Precios Octubre

2024

INDEC

Precios Noviembre

2024

INDEC

Precios Diciembre

2024

Pan frances tipo flauta 1 k 2948,01 3040,97 3095,49
Pan de mesa 390 gramos 2574,79 2578,37 2613,84
Galletitas dulces 1015,03 1060,93 1061,42
Galletitas de agua 1141,42 1173,46 1194,53
Harina Comun 000 x 1 kilo 815,90 830,61 822,86
Arroz blanco simple x 1 kilo             2285,89 2273,69 2190,58
Fideos guiseros x 500 g 1374,73 1382,81 1392,73
Asado x 1 kilo 7190,17 7523,73 8911,73
Carne picada x 1 kilo 4918,46 5020,98 5395,00
Paleta x 1 kilo 7532,40 7608,72 8329,72
Cuadril x 1 kilo 8888,93 9131,39 10273,77
Nalga x 1 kilo 9302,59 9639,90 10835,89
Hamburguesas congeladas 3871,61 4034.79 4127,09
Pollo entero x 1 kilo 2982,07 3007,96 3138,91
Filet de merluza 1 kilo 7483,12 7576,56 7850.00
Salchichas tipo viena 1646,79 1672,28 1701,31
Jamón Cocido kilo 13241,60 13711,03 14176,55
Salchichón kilo 7462,85 7741,63 7971,28
Salame kilo 15644,92 16055,17 16741,56
Aceite Girasol x 1500 cc. 3179,06 3295,82 3472,38
Leche sachet entera 1 lit 1390,63 1428,74 1454,57
Leche en polvo entera 800 9049,71 9332,37 9277,33
Queso cremoso kilo 9634,82 9687,15 9725,63
Queso pategrás kilo 17839,59 18055,63 18466,27
Queso Sardo kilo 18140,70 18339,80 18499,94
Manteca x 200 gramos 3211,91 3239,06 3287,43
Yogurt firme 1955 cc 1769,42 1855,01 1860.91
Dulce de leche 400 g. 2658,77 2713,73 2796,38
Huevos de gallina x 12 u. 3038,06 3114,32 3163..44
Manzana x 1 kilo 2293,34 2406,75 2407.09
Limon x 1 kilo 1472,59 2499,79 3048.21
Naranja x 1 kilo 841,26 875.01 906,13
Banana x 1 kilo 2038,01 2063,02 2030,93
Batata x 1 kilo 1618,21 1706,23 1669,96
Papa x1 kilo 1393,92 1197,23 1046,62
Cebolla x 1 kilo 1301,44 1057,72 885,38
Lechuga x 1 kilo 2539,15 2951,30 2913,70
Tomate Redondo kilo 2953.78 2018.04 1261,57
Zapallo anco kilo 1158,63 1402,12 1512,76
Tomate en conserva 454 g 1119,62 1116,78 1118,63
Arvejas lata x 454 grs. 762,19 786.55 804,04
Azúcar paquete 1 kilo 1092,81 1091.08 1122.88
Sal fina paquete x 500 grs 1214,67 1209,48 1250.03
Polvo para flan 60 grs. 841,24 885,92 925,80
Gaseosa Cola x 1,5 litros 2184,28 2307,36 2375,35
Agua sin gas x 1,5 litros 1100,58 1191,55 1260,65
Cerveza botella x 1 litro 2735,50 2924,21 3117,73
Vino comun tetra brik x 1 L 2162,88 2153,78 2166,11
Café molido x 500 gramos 7221,11 7470,92 8036,44
Yerba mate x 500 gramos 2199,79 2235,74 2238,05
Octubre $ 209.471,27 Noviembre $ 217.667,27 Diciembre $ 225.923,73
INCREMENTO BIMESTRAL: 7,85% + 3,9% + 3,8%