COMO REPERCUTEN EN LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES LAS NUEVAS TARIFAS DE ENERGIA ELECTRICA
El gobierno nacional, a través de la Resolución Nº 6/2106, del Ministerio de Energía de la Nación dispuso el incremento de la energía eléctrica mayorista de $ 90 a $ 320 el Megavatio hora, para todas las distribuidoras eléctricas del país. Luego el ENRE estableció el nuevo régimen tarifario para las empresas EDENOR y EDESUR, con importantes incrementos, tanto en el Cargo Fijo como en el Cargo Variable ( kWh) para todas las categorías de usuarios.
En el presente trabajo, realizamos una proyección del nuevo costo eléctrico para los hogares y su incidencia en el Salario de los trabajadores. Para ello, en primer lugar comparamos estos nuevos valores con el Salario Mínimo Vital y Móvil de $ 5588 y luego sobre un Salario de $ 10.000.
CUADRO 1: Aumento del Cargo Fijo y el Cargo Variable ( kWh)
CONSUMO EN KWH. |
CARGO FIJO ANTERIOR |
CARGO FIJO ACTUAL |
% AUMENTO DEL CARGO FIJO |
VALOR KWH ANTERIOR |
VALOR KWH. ACTUAL |
% AUMENTO
DEL KILOVATIO HORA |
HASTA 300 | 4,46 | 14,43 | + 225% | 0,081 | 0,556 | + 580%
|
301-650 | 16,28 | 54,46 | + 235% | 0,042 | 0,448 | + 950%
|
651- 800 | 18,97 | 66,14 | + 250% | 0,045 | 0,469 | + 945%
|
801-900 | 20,09 | 72,29 | + 260% | 0,047 | 0,480 | + 920%
|
901 – 1000 | 21,59 | 81,16 | + 280% | 0,049 | 0,496 | + 900%
|
1001-1200 | 24,22 | 115,65 | + 365% | 0,100 | 0,567 | + 460%
|
+ 1200 | 26,14 | 131,64 | + 403% | 0,104 | 0,586 | + 460%
|
CUADRO 2 : Aumento del valor de las Facturas a Usuarios Residenciales
CONSUMO BIMESTRAL EN KWH. | VALOR FACTURA ANTERIOR | VALOR FACTURA ACTUAL | % AUMENTO |
300 | $ 28,76 | $ 181,24 | + 530%
|
650 | $ 43,58 | $ 345,66 | + 692%
|
800 | $ 54,97 | $ 441,34 | + 703%
|
900 | $ 62,39 | $ 504,29 | + 708%
|
1000 | $ 70,59 | $ 577,16 | + 718%
|
1200 | $ 144,22 | $ 796,05 | + 452%
|
1500 | $ 182,14 | $ 1010,64 | + 453%
|
CUADRO 3: Participación del gasto en energía eléctrica sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, con Tarifas anteriores.
CONSUMO BIMESTRAL EN KWH. | VALOR FACTURA ANTERIOR | % PARTICIPACION DEL GASTO EN ENERGÍA EN EL SALARIO MINIMO DE $ 5588 |
300 | $ 28,76 | 0,51%
|
650 | $ 43,58 | 0,78%
|
800 | $ 54,97 | 0,97%
|
900 | $ 62,39 | 1,12%
|
1000 | $ 70,59 | 1,27%
|
1200 | $ 144,22 | 2,58%
|
1500 | $ 182,14 | 3,26%
|
CUADRO 4: Participación del gasto en energía eléctrica sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, con Tarifas actuales.
CONSUMO BIMESTRAL EN KWH. | VALOR FACTURA
ACTUAL |
% PARTICIPACION DEL GASTO EN ENERGÍA EN EL SALARIO MINIMO DE $ 5588 |
300 | $ 181,24 | 3,25%
|
650 | $ 345,66 | 6,20%
|
800 | $ 441,34 | 7,90%
|
900 | $ 504,29 | 9,00%
|
1000 | $ 577,16 | 10,30%
|
1200 | $ 796,05 | 14,20%
|
1500 | $ 1010,64 | 18,10%
|
CUADRO 3: Participación del gasto en energía eléctrica sobre un Salario mensual de $ 10.000 con tarifas anteriores.
CONSUMO BIMESTRAL EN KWH. | VALOR FACTURA
ANTERIOR |
% PARTICIPACION DEL GASTO EN ENERGÍA EN EL SALARIO $ 10.000 |
300 | $ 28,76 | 0,2876%
|
650 | $ 43,58 | 0,4358%
|
800 | $ 54,97 | 0,5497%
|
900 | $ 62,39 | 0,6239%
|
1000 | $ 70,59 | 0,7059%
|
1200 | $ 144,22 | 1,4422%
|
1500 | $ 182,14 | 1,8214%
|
CUADRO 4: Participación del gasto en energía eléctrica sobre un Salario mensual de $ 10.000 mensuales con tarifas actuales.
CONSUMO BIMESTRAL EN KWH. | VALOR FACTURA
ACTUAL |
% PARTICIPACION DEL GASTO EN ENERGÍA EN EL SALARIO $ 10.000 |
300 | $ 181,24 | 1,8124% |
650 | $ 345,66 | 3,4566%
|
800 | $ 441,34 | 4,4134%
|
900 | $ 504,29 | 5.0429%
|
1000 | $ 577,16 | 5,7716%
|
1200 | $ 796,05 | 7,9605%
|
1500 | $ 1010,64 | 10,1064%
|
Dejar una respuesta