11 DE NOVIEMBRE DE 2021
LA RESTRICCION A LAS EXPORTACIONES DISPUESTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL FRENÓ EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA CARNE VACUNA
Hasta el mes de julio 2021, la carne vacuna se había incrementado en un promedio del 33,3% tomando como referencia los datos proporcionados por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna ( IPCVA).
A partir de la decisión del gobierno nacional de intervenir en un mercado tan relevante como es el de la carne vacuna y restringir parcialmente las exportaciones, se produjo en forma inmediata una baja en el precio de venta al consumidor.
Ello, demuestra la importancia de la intervención del Estado en la regulación de los mercados que tienen serias distorsiones que afectan a los consumidores argentinos.
EN OCTUBRE LOS 19 CORTES DE CARNE VACUNA TUVIERON UNA DISMINUCIÓN DE PRECIOS DEL 0,43% RESPECTO A LOS PRECIOS DE SETIEMBRE
CORTES DE CARNE | SETIEMBRE 2021 | OCTUBRE 2021 |
COLITA DE CUADRIL | $ 919,48 | $ 908,37 |
CUADRADA | $ 755,24 | $ 736,27 |
LOMO | $ 984,03 | $ 1.014,75 |
MATAMBRE | $ 745,86 | $ 749,67 |
PALETA | $ 673,11 | $ 665,55 |
PECETO | $ 922,95 | $ 922,99 |
PICADA ESPECIAL | $ 590,38 | $ 592,17 |
CARNAZA COMUN | $ 554,60 | $ 544,47 |
TAPA DE ASADO | $ 681,37 | $ 667,95 |
TAPA DE NALGA | $ 725,23 | $ 719,08 |
ASADO | $ 672,89 | $ 676,49 |
BIFE ANCHO | $ 641,34 | $ 640,09 |
BIFE ANGOSTO | $ 700,83 | $ 701,66 |
BOLA DE LOMO | $ 762,31 | $ 755,34 |
CUADRIL | $ 797,24 | $ 793,15 |
FALDA | $ 415,34 | $ 413,30 |
NALGA | $ 837,52 | $ 823,88 |
ROAST BEEF | $ 622,30 | $ 606,23 |
VACIO | $ 780,13 | $ 792,41 |
TOTAL 19 CORTES | 13.782,15 | 13.723,82 |
– 0,43% |
DESDE EL MES DE AGOSTO EL PRECIO AL CONSUMIDOR VIENE BAJANDO; HASTA JULIO EL AUMENTO HABÍA SIDO DEL 33,3% RESPECTO A DICIEMBRE 2020
CORTES DE CARNE | DICIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2021 |
COLITA DE CUADRIL | $ 682,71 | $ 908,37 |
CUADRADA | $ 561,08 | $ 736,27 |
CORTES DE CARNE | DICIEMBRE 2020 | JULIO 2021 |
COLITA DE CUADRIL | $ 682,71 | 902,14 |
CUADRADA | $ 561,08 | 722,43 |
LOMO | $ 711,77 | 986,24 |
MATAMBRE | $ 633,93 | 759.78 |
PALETA | $ 487,13 | 678,45 |
PECETO | $ 706,77 | 923,44 |
PICADA ESPECIAL | $ 430,26 | 602,99 |
CARNAZA COMUN | $ 414,72 | 547,52 |
TAPA DE ASADO | $ 531,47 | 679.88 |
TAPA DE NALGA | $ 541,94 | 737,99 |
ASADO | $ 560,97 | 695,22 |
BIFE ANCHO | $ 468,87 | 653,28 |
BIFE ANGOSTO | $ 504,20 | 707,23 |
BOLA DE LOMO | $ 562,06 | 769,23 |
CUADRIL | $ 594,81 | 805,10 |
FALDA | $ 327,49 | 440,75 |
NALGA | $ 616,15 | 832,25 |
ROAST BEEF | $ 452,84 | 629,66 |
VACIO | $ 625,97 | 809,04 |
TOTAL 19 CORTES | 10.415,14 | 13.882,62 |
+ 33,3% |
DE ESTE MODO EL AUMENTO ACUMULADO HASTA OCTUBRE ES DEL 31,7% Y ES INFERIOR AL AUMENTO QUE SE HABIA PRODUCIDO HASTA JULIO 2021
LOMO | $ 711,77 | $ 1.014,75 |
MATAMBRE | $ 633,93 | $ 749,67 |
PALETA | $ 487,13 | $ 665,55 |
PECETO | $ 706,77 | $ 922,99 |
PICADA ESPECIAL | $ 430,26 | $ 592,17 |
CARNAZA COMUN | $ 414,72 | $ 544,47 |
TAPA DE ASADO | $ 531,47 | $ 667,95 |
TAPA DE NALGA | $ 541,94 | $ 719,08 |
ASADO | $ 560,97 | $ 676,49 |
BIFE ANCHO | $ 468,87 | $ 640,09 |
BIFE ANGOSTO | $ 504,20 | $ 701,66 |
BOLA DE LOMO | $ 562,06 | $ 755,34 |
CUADRIL | $ 594,81 | $ 793,15 |
FALDA | $ 327,49 | $ 413,30 |
NALGA | $ 616,15 | $ 823,88 |
ROAST BEEF | $ 452,84 | $ 606,23 |
VACIO | $ 625,97 | $ 792,41 |
TOTAL 19 CORTES | 10.415,14 | 13.723,82 |
+ 31,7% |
FUENTE: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA CARNE VACUNA ( IPCVA )