UN NUEVO GOLPE AL BOLSILLO DE LOS JUBILADOS

UN NUEVO GOLPE AL BOLSILLO DE LOS JUBILADOS

EL INTERVENTOR DEL PAMI AUTORIZO AUMENTO DE LOS MEDICAMENTOS  A JUBILADOS DEL 3,7% PARA EL MES DE MAYO

 

De acuerdo  a datos del INDEC el precio de los MEDICAMENTOS se incrementó en los primeros tres meses del año un 4,2% y en el mes de abril según COLFACOR el aumento fue del 2,2%, totalizando un alza en cuatro meses del año un 6,55%.

Sin  embargo, los MEDICAMENTOS que adquieren los JUBILADOS a través del PAMI, tuvieron un incremento superior: Es del 15,13%.

A través de la Resolución N°  923, del 30 de abril 2025, el INTERVENTOR del PAMI, acordó con la INDUSTRIA un incremento del 3,7%, muy superior al incremento que se vino dando en el transcurso del año, de los medicamentos en general.

https://institucional.pami.org.ar/files/boletines_inssjp/05-05-25.pdf

PERIODO  PAMI  INDEC COLFACOR
ENERO 2025  2,30 1,6
FEBRERO 2025 2,70 1,1
MARZO 2025  2,80 1,5
ABRIL 2025  2,80  2,2
MAYO 2025  3,70 ———
15,13%   6,55% 
Fuente: Boletin del Instituto  PAMI, INDEC y COLFACOR

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, los MEDICAMENTOS para JUBILADOS se incrementaron un 171,88% mientras que el conjunto de los MEDICAMENTOS tuvo un alza del 47,99%

MES  Y AÑO AUMENTO PAMI % AUMENTO MEDICAMENTOS
MARZO 2024  20,40 10,4
ABRIL 2024 16,83 5,3
MAYO 2024  14,63 2,2
JUNIO 2024 12,43 4,2
JULIO 2024 7,83 4,8
AGOSTO 2024 8,23 2,9
SETIEMBRE 2024 5,13 2,3
OCTUBRE 2024 5,33 2,3
NOVIEMBRE  2024 4,63 2,0
DICIEMBRE 2024 2,70 1,1
ENERO 2025  2,30 1,6
FEBRERO 2025 2,70 1,1
MARZO 2025  2,80 1,5
  171,88% + 47,99%

 Fuente: Boletín del Instituto PAMI e INDEC. 

AUMENTO DE LOS MEDICAMENTOS A JUBILADOS

En el presente gráfico se exponen algunos de los aumentos aplicados en el mes de abril 2025, de los medicamentos que a través del PAMI compran los Jubilados

ORDEN PRODUCTO  INDICACIONES  PRESENTACION  APORTE
AFILIADO
MARZO 
APORTE
AFILIADO
ABRIL 
% AUMENTO
1 LEBOCAR Antiparkinsoniano 100/25 COMP. X 30 $ 2.026,12 $ 2.151,51 + 6,18%
2 LATRIGIN 100  Antiepiléptico COMP. X 30 U. $ 12.136,09 $ 12.888,17 + 6,18%
3 LEVITAL Antiepiléptico 100 mg. x 30 u. $ 60.629,36 $ 63.057,19 + 4,00%
4 LEVITAL Antiepiléptico 500  mg. x 30 u. $ 29,985,90 $ 31.186,65 + 4,00%
5 LEMIDAL Antipsicótico 10 mg x 30 u. $ 11.094,08 $ 11.780,67 + 6,18%
6 LEMIDAL Antipsicótico 15 mg x 30 u. $ 16.011,22 $ 17.002,12 + 6,18%
7 LAMOCAS Antiepilético 100 mg x 30 u $ 14.566,91 $ 15.468,43 +6,18%
8 LAMOCAS Antiepilético 100 mg x 60 u $ 29.031,18 $ 30.827,86 + 6,18%
9 ACLUSIN Antitrombótico 100 mg x 30 u $ 10.974,27 $ 11.653,24 + 6,18%
10 ACLUSIN Antitrombótico 100 mg x 60 $ 19,374,78 $ 20.573,74 + 6,18%
11 ACLUSIN Antitrombótico 50 mg x 3u $ 5.710,46 $ 6.063, 68 + 6,18%
12 ADOLCAS Antiosteosporosis Comp. x 60 u $ 7.563,54 $ 7.843,40 + 3,70%
13 ALERCAS Antihistamínico 120 mg x  10 u $ 4.612,13 $ 4.859,74 + 5,40%
14 ALERCAS D Antihistamínico Comprimido x 10 $ 5.271,17 $ 5,554,18 + 5,40%
15 ALGICUR Antirreumático 25 mg x 20 u. $ 6.676,21 $ 7.034,65 + 5,40%
16 ALPRAZOL Ansiolítico 0,,5 mg x 30 u $ 527,96 $ 547,50 + 3,70%
17 LATLAS FRESH Lágrimas ocularaes Gel x  10 $ 8.036,25 $ 8.533,59 + 6,18%
18 LAZARTIDINA Antiulceroso 20 mg. x 30 u $ 4,953,82 $ 5.102,42 + 3,00%
19 LANZEKA Antidiarreico 2 mg. x 10 unid. $2.496,21 $ 2.650,69 +6,18%
20 LANZEKA Antidiarreico 2 mg. x 20 unid. $ 3.905,54 $ 4.147,24 + 6,18%
21 AMIKAZINA Antibiótico 500 mg x 1 $ 6.134,33 $ 6.513,97 + 6,18%
22 ENALAPRIL Antihipertensivo 10 mg.x 30 u $ 1.564,84 $ 1.622,74 + 3,70%
23 ENALAPRIL Antihipertensivo 10 mg x 50 u $ 2.403,56 $ 2.492,49 + 3,70%
24 PENICILINA G Antibiótico 1200000 UI x 1 $ 3.358,09 $ 3.482,34 + 3,70%
25 MINOCICLINA Antibiótico 100 mg X 30 $ 12,889,79 $ 13.682,22 + 6,15%

Fuente: MANUAL FARMACEUTICO