EN UN AÑO EL AUMENTO DE LA
MEDICINA PREPAGA FUE DEL 70%
EN 2019 EL GOBIERNO NACIONAL AUTORIZÓ 7 AUMENTOS
En el año 2012, comenzó a aplicarse la Ley 26.682, Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga, que establece que el valor de las prestaciones ( cuotas mensuales que abonan los afiliados ) son reguladas en forma conjunta por la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Comercio de la Nación, quienes autorizan la modificación de las cuotas después de evaluar los costos de las empresas.
Entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, las empresas de Medicina Prepaga, habrán obtenido un aumento en el valor de las cuotas, inédito desde la sanción de la Ley 26.682, Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga. A través de 7 aumentos autorizados en 2019 y los últimos 2 de 2018, el incremento de las cuotas es del 69,6%.
El aumento fue superior a la inflación del mismo período que ronda el 55% e inclusive mayor a los aumentos de los alimentos que fue del 65%.
N° RESOLUCION | BOLETIN OFICIAL | FECHA DE VIGENCIA | % AUMENTO |
1780/18 | 30/08/18 | 01/10/2018 | 8,0% |
262/2018 | 30/10/18 | 01/12/2018 | 8,5% |
933/2018 | 02/01/19 | 01/02/2019 | 5,0% |
592/19 | 29/03/19 | 01/05/2019 | 7,5% |
872/19 | 29/05/19 | 01/07/2019 | 5,5% |
872/19 | 29/05/19 | 01/08/2019 | 6,0% |
872/19 | 29/05/19 | 01/09/2019 | 6,0% |
1701/19 | 30/08/19 | 01/10/2019 | 4,0% |
1701/19 | 30/08/19 | 01/11/2019 | 4,0% |
% AUMENTO ACUMULADO EN UN AÑO | + 69,6% |
ENTRE 2016 Y 2019 LA MEDICINA PREPAGA AUMENTO UN 283,95%
Más grave aun es que en el lapso de casi 4 años de gobierno, la actual gestión autorizara un incremento que alcanza al 283,95%, tal como se demuestra en el cuadro siguiente:
Nº RESOLUCION | BOLETIN OFICIAL | FECHA DE APLICACIÓN | % AUMENTO |
0082/2016 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 9,0% |
0572/2016 | 09/05/2016 | 01/06/2016 | 15,0% |
0572/2016 | 09/05/2016 | 01/07/2016 | 5, 0% |
1287/2016 | 31/08/2016 | 01/10/2016 | 9,0% |
2371/2016 | 27/12/2016 | 01/02/2017 | 6,0% |
0613/2017 | 19/05/2017 | 01/07/2017 | 6,0% |
0613/2017 | 19/05/2017 | 01/08/2017 | 5,0% |
1050/2017 | 31/07/2017 | 01/09/2017 | 5,0% |
1975/2017 | 31/10/2017 | 01/12/2017 | 6,0% |
2479/2017 | 28/12/2017 | 01/02/2018 | 4,0% |
798/2018 | 25/04/2018 | 07/06/2018 | 7,5% |
1239/18 | 28/06/18 | 01/08/2018 | 7,5% |
1780/18 | 30/08/18 | 01/10/2018 | 8,0% |
262/2018 | 30/10/18 | 01/12/2018 | 8,5% |
933/2018 | 02/01/19 | 01/02/2019 | 5,0% |
592/19 | 29/03/19 | 01/05/2019 | 7,5% |
872/19 | 29/05/19 | 01/07/2019 | 5,5% |
872/19 | 29/05/19 | 01/08/2019 | 6,0% |
872/19 | 29/05/19 | 01/09/2019 | 6,0% |
1701/19 | 30/08/19 | 01/10/2019 | 4,0% |
1701/19 | 30/08/19 | 01/11/2019 | 4,0% |
% AUMENTO ACUMULADO | 283,95% |
La liberación absoluta de precios que forma parte de la filosofía económica del actual gobierno, derivó en que miles de afiliados a las empresas de medicina prepaga se desafiliaran, redujeran su cobertura adhiriendo a planes de menor costo, migraran a empresas low cost y en el caso de miles de jubilados, se reintegraran a las filas del PAMI, la obra social con la cual no se venían asistiendo.
Es oportuno, considerar qué sucedió en el período anterior de gobierno con la Medicina Prepaga, en el que los aumentos estuvieron relacionados con la inflación que se registró es los 4 años que transcurrieron entre 2102 y 2015.
ENTRE 2012 Y 2015 EL AUMENTO FUE DE 144,14%, CASI 50% MENOS QUE ENTRE 2016 Y 2019
Entre 2012 y diciembre de 2015 ( 4 años ) el valor de las cuotas de las Entidades de Medicina Prepaga se incrementaron en un 144,14%, promediando un alza del 25% por año, tal como se comprueba en el cuadro siguiente:
Nº RESOLUCION | BOLETIN OFICIAL | FECHA DE APLICACIÓN | % AUMENTO | % AUMENTO X AÑO | Aumento acumulado
2012 / 2015 |
1526/ 2012 | 25/09/2012 | 01/09/2012 | 7,0 % | 15,6% | |
1982/ 2012 | 04/12/2012 | 01/12/2012 | 8,0 % | ||
0534/ 2013 | 22/05/2013 | 02/05/2013 | 8,0 % | 27,7% | |
1344/ 2013 | 02/09/2013 | 01/09/2013 | 9,5 % | ||
1994/ 2013 | 12/12/2013 | 01/12/2013 | 8,0 % | ||
0185/ 2014 | 20/02/2014 | 01/03/2014 | 5,5 % | 28,6% | |
0750/ 2014 | 26/05/2014 | 01/06/2014 | 9,0 % | ||
1496/ 2014 | 27/08/2014 | 01/10/2014 | 7,5 % | ||
1880/ 2014 | 20/10/2014 | 01/12/2014 | 4,0 % | ||
0049/2015 | 21/01/2015 | 01/03/2015 | 4,0% | 28,6% | |
0502/2015 | 21/05/2015 | 01/06/2015 | 6,0% | ||
1001/2015 | 23/07/2015 | 01/08/2015 | 7,0% | ||
1567/2015 | 15/09/2015 | 01/10/2015 | 9,0% |
Tomando en cuenta los datos consignados, un afiliado que en el año 2012 pagaba una cuota mensual de $ 2.000, en diciembre de 2015, debía abonar $ 4.883. El mismo afiliado en noviembre de 2019, luego de soportar los incrementos citados, deberá abonar la suma de $ 18.750.
PEDRO BUSSETTI
DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores
15 4044 6799
Dejar una respuesta