Acceso de los Jubilados a los Medicamentos
¿Cuánto aumentaron los medicamentos para los jubilados que compran con el descuento de PAMI?
¿Por qué el aumento es mayor para el jubilado?
¿En cuánto disminuyó el porcentaje de cobertura?
¿Cómo afecta el acceso al medicamento?
En el Cuadro I de este informe analizamos la evolución del precio de venta al público y del importe que abona el Jubilado afiliado a PAMI, de 100 medicamentos en el período diciembre 2023 y abril 2026. También comparamos el porcentaje del precio del medicamento que estuvo a cargo del Jubilado en 2023 y hoy en 2026.
En el Cuadro II comparamos el porcentaje que tuvo que pagar en diciembre 2023 y ahora en 2026.
En el Cuadro III comparamos el poder de compra del Haber Jubilatorio en 2023 y 2026, tomando como referencia la cantidad de unidades que se pudieron adquirir con dichos Haberes.
De lo analizado se comprueba que:
- El porcentaje de aumento del precio de venta al público de estos 100 medicamentos es inferior al aumento del precio que paga el Jubilado, con el descuento de PAMI.
- El porcentaje que pagó el Jubilado sobre el precio del medicamento se incrementó exponencialmente.
- El poder de compra del Haber Jubilatorio respecto a los medicamentos sufrió una caída abrupta. Sobre 100 productos relevados, en 92 medicamentos el poder de compra actual es inferior al de 2023.
Cuadro I – Evolución del precio de venta al público e importe a cargo del afiliado (Diciembre 2023 – Abril 2026)
| N° | Nombre del Medicamento | Uso / Categoría | PVP Dic. 2023 | PVP Abr. 2026 | % Aum. PVP | Importe Afiliado Dic. 2023 | Importe Afiliado Abr. 2026 | % Aum. Importe | % a cargo Jubilado Dic. 2023 | % a cargo Jubilado Abr. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYEN 500 mg. x 120 unidades | Calciterápico | 80.565,30 | 337.435,00 | + 318% | 12.476,22 | 202.461,00 | + 1522% | 15,48% | 60% |
| 2 | DERMEXANE crema x 30 g. | Corticosteriode | 5.725,66 | 20.280,00 | + 254% | 766,18 | 12.168,00 | + 1500% | 13,38% | 60% |
| 3 | ASOTREX caps. x 30 unid. | Antiartrósico | 29.275,15 | 76.613,54 | + 161% | 3.099,96 | 45.968,12 | + 1382% | 10,58% | 60% |
| 4 | DERMADEX crema x 15 grs. | Antieccematoso | 7.730,20 | 23.060,99 | + 198% | 971,40 | 13.836,59 | + 1324% | 12,56% | 60% |
| 5 | DAFLON 500 mg. x 30 unid. | Vasculoprotector | 13.748,40 | 55.756,61 | + 305% | 2.725,57 | 33.453,63 | + 1120% | 19,82% | 60% |
| 6 | POLPER B12 | Alimento reconstituyente | 11.734,20 | 25.765,24 | + 119% | 1.343,60 | 15.459,14 | + 1050% | 11,45% | 60% |
| 7 | IBUPIRAC 600 MG x 10 unid. | Analgésico | 2.407,01 | 9.332,19 | + 287% | 542,13 | 5.599,31 | + 933% | 22,52% | 60% |
| 8 | SISTATIN 10 mg x 30 unidades | Hipocolosterol | 9.081,13 | 22.320,00 | 145% | 405,72 | 4.181,86 | + 932% | 4,46% | 18% |
| 9 | PRESIMAX 100 mg x 30 U. | Antihipertensivo | 14.543,88 | 34.726,05 | +138% | 1.139,62 | 11.746,49 | +930% | 7,96% | 33% |
| 10 | ATORMAX 10 X30 | hipoglucemiante | 13.809,60 | 34.189,60 | + 147% | 1.156,33 | 11.918,71 | + 930% | 8,37% | 34% |
| 11 | MICOSEP pasta x 30 | antimicotico | 3.173,78 | 10.870,00 | + 242% | 634,25 | 6.522,00 | + 927% | 20% | 60% |
| 12 | VASOTENAL 10 mg x 30unid | Hipolipemiante | 11.927,17 | 25.620,00 | +114% | 994,31 | 10.248,00 | +920% | 8,33% | 40% |
| 13 | LOSACOR 100 mg x 30 | Antihipertensivo | 12.239,54 | 29.310,00 | + 139% | 1.146,21 | 11.723,85 | +912% | 9,40% | 40% |
| 14 | ATEROCLAR 10 mg. x 30 unid. | Hipocolesterol | 8.658,16 | 39.364,10 | + 354% | 1.499,25 | 14.995,14 | + 890% | 17,32% | 38% |
| 15 | AMPLIAR 10 mg | Hipolipemiante | 32.400,95 | 63.898,64 | + 97% | 2.577,28 | 25.549,56 | + 890% | 7,95% | 40% |
| 16 | BAGO B1 B6 B12 5000 mcg | Vitamínico | 18.564,49 | 44.074,34 | + 137% | 2.766,07 | 26.444,60 | +856% | 14,90% | 60% |
| 17 | NAPRUX 250 mg. x 20 unidades | Analgésico | 5.807,04 | 17.604,02 | + 203% | 1.105,55 | 10.562,41 | + 855% | 19,03% | 60% |
| 18 | PRADAXA 75 mgs. x 30 unidades | Anticoagulante | 75.861,63 | 297.054,15 | + 291% | 8.136,66 | 76.624,92 | + 841% | 10,72% | 25,80% |
| 19 | VENART caps. x 30 u. | protector vascular | 16.920,96 | 44.184,77 | + 161% | 2.877,94 | 26.510,86 | + 821% | 17,00% | 60% |
| 20 | QUAZEMIC gotas x 20 ml. | Ansiolitico | 3.353,97 | 14.284,00 | + 326% | 525,25 | 4.715,60 | + 798% | 33,01% | 33% |
| 21 | ATUREN 500 x 30 | antihemorroidal | 12.315,43 | 30.577,78 | + 148% | 2.194,30 | 18.346,67 | + 736% | 18% | 60% |
| 22 | MACRIL crema x 20 gramos | Antibiótico | 6.514,28 | 22.536,66 | + 245% | 1.630,32 | 13.522,00 | + 729% | 25,02% | 60% |
| 23 | CALCIMAX D3 comp. x 60 u. | Calciterápico | 8.257,98 | 19.636,71 | + 136% | 1.493,11 | 11.782,03 | +670% | 18,08% | 60% |
| 24 | PANTUS IV 40 mg. | Antiulceroso | 26.555,24 | 53.180,60 | +100% | 4.155,85 | 31.908,36 | + 667% | 15,65% | 60% |
| 25 | LANZOPRAL SUSP x 30 | Antiulceroso | 18.454,92 | 33.182,00 | 80% | 2.670,12 | 19.909,20 | + 645% | 14,46% | 60% |
| 26 | OPTAMOX DUO 1 gr. x 14 u. | Antibiótico | 13.695,25 | 31.793,00 | + 132% | 1.758,12 | 12.717,19 | + 623% | 12,83% | 40% |
| 27 | OPTAMOX DUO Compr. x 14 | — | 14.949,73 | 35.624,00 | + 138% | 2.061,75 | 14.249,58 | + 623% | 14,00% | 60% |
| 28 | BACTICORT crema x 30 grs. | Antibiótico | 11.924,51 | 27.641,73 | + 131% | 2.301,77 | 16.585,04 | + 600% | 19,30% | 60% |
| 29 | VALIUM 10 mgs. x 30 unidades | Ansiolitico | 5.693,61 | 12.786,98 | + 124% | 1.052,54 | 6.698,30 | + 536% | 18,50% | 52% |
| 30 | CETIZINE 10 mg x 10 unidades | Antialérgico Antihistamínico | 4.426,52 | 9.642,96 | +117% | 970,89 | 5.785,78 | + 495% | 21,93% | 60% |
| 31 | CORTISTAMIN L 10 unid. | Alergia | 5.680,64 | 10.491,65 | + 84% | 1.102,60 | 6.294,99 | + 471% | 19,41% | 60% |
| 32 | DERRURAL 300 caps x 30 u. | Antiartrosico | 19.941,84 | 44.987,94 | + 125% | 5.135,37 | 26.972,96 | + 425% | 25,75% | 60% |
| 33 | ATENOLOL GADOR 25 mg. x 28 unid. | Antihipertensivo | 4.514,50 | 10.387,10 | + 130% | 242,81 | 1.251,36 | + 416% | 5,38% | 12% |
| 34 | DARISEC 7,5 mg x 15 unid. | — | 15.985,35 | 37.980,51 | + 137% | 2.747,03 | 14.157,31 | + 415% | 17,18% | 37,27% |
| 35 | APLACASSE 1 mg. x 50 unid. | Ansiolítico | 4.337,26 | 9.318,90 | + 115% | 817,84 | 4.214,88 | + 415% | 18,85% | 45% |
| 36 | ARAPENTIN 100 mg. x 30 unid. | Anticonvulsivo | 8.424,55 | 22.634,74 | + 168% | 1.329,32 | 6.850,88 | + 415% | 15,77% | 30% |
| 37 | LOTRIAL 2,5 mg x 30 u | Antihipertensivo | 1.835,90 | 3.513,00 | + 91% | 105,07 | 541,52 | + 415% | 5,72% | 15% |
| 38 | SINTROM 4 mg x 20 unid. | Anticoagulante | 18.360,45 | 38.827,41 | + 111% | 574,83 | 2.962,48 | + 415% | 3,13% | 7,63% |
| 39 | LASIX 40 mg. x 50 unid. | Diurético | 14.843,29 | 65.922,46 | + 343% | 1.192,56 | 6.146,09 | + 415% | 8,03% | 9,30% |
| 40 | DIUREX 25 mg. x 30 unid. | Diurético | 9.358,11 | 21.816,31 | + 133% | 1.448,40 | 7.464,72 | + 415% | 15,40% | 34% |
| 41 | TRASTOCIR 50 mg. x 60 u. | Vasodilatador | 16.840,56 | 50.813,75 | + 201% | 3.002,16 | 15.472,16 | + 415% | 17,82% | 30% |
| 42 | DEXALERGIN comp. x 20 | antialergico | 5.874,04 | 23.140,15 | + 293% | 1.097,95 | 5.657,95 | + 415% | 18% | 24,40% |
| 43 | LOTRIAL D COMP. x 30 U | Antihipertensivo | 7.876,60 | 15.697,00 | + 99% | 604,93 | 3.117,62 | + 415% | 7,68% | 20% |
| 44 | OPTISER 10 mg. x 30 unid. | Antidepresivo | 19.228,75 | 37.179,53 | + 93% | 3.497,00 | 18.022,45 | + 415% | 18,18% | 49% |
| 45 | ONGLYZA 2,5 mg x 28 | Hipoglucemiante | 46.373,41 | 99.044,17 | +113% | 8.950,45 | 46.127,82 | +415% | 19,30% | 46% |
| 46 | IDENA 150 mg x 1 unid. | Inhibidor osteosporosis | 18.740,96 | 47.154,81 | + 151% | 4.210,66 | 21.700,43 | + 415% | 22,46% | 46% |
| 47 | DILATREND 3,125 x 28 unid. | Antihipertensivo | 3.761,42 | 8.507,54 | +126% | 481,51 | 2.481,56 | + 415% | 12,80% | 29% |
| 48 | PNEUMOVAX 23 | Vacuna antineumococcica | 43.321,80 | 153.081,46 | + 253% | 7.196,65 | 37.089,30 | +415% | 16,66% | 24,00% |
| 49 | PLIDEX 100 comp. x 30 unidades | Antiespasmódico | 5.138,78 | 10.628,00 | + 106% | 962,67 | 4.961,32 | + 415% | 18,73% | 46,70% |
| 50 | FINASTERIN comp. x 30 unid | Inhibidor coltestosterona | 18.440,55 | 44.024,24 | +138% | 3.759,52 | 19.375,40 | + 415% | 20,38% | 44% |
| 51 | REDUPROST 0,4 mg x 60 u. | Terapia prostática | 40.914,24 | 101.556,99 | 148% | 7.308,23 | 37.664,34 | +415% | 17,86% | 37% |
| 52 | ALDACTONE A 25 mg x 20 u | Diurético | 7.871,54 | 27.831,47 | + 253% | 1.653,31 | 8.520,59 | + 415% | 21,00% | 31% |
| 53 | CLONAGIN 0.25 x 60 unid. | Ansiolítico | 4.320,51 | 11.831,49 | + 173% | 591,86 | 3.050,26 | + 415% | 13,69% | 25% |
| 54 | CARDIONORM 6,25 mg. x 28 u. | Antianginoso | 4.743,90 | 12.475,91 | +163% | 845,50 | 4.347,56 | +415% | 17,82% | 35% |
| 55 | CEFACAR 500 mg x 8 unidades | Antibiotico | 6.226,26 | 14.206,95 | + 128% | 869,11 | 4.479,10 | + 415% | 13,95% | 31,50% |
| 56 | BLAVIN 10 mg. x 60 unid. | Antiprostático | 31.239,44 | 77.254,48 | + 147% | 5.143,60 | 26.508,48 | + 415% | 16,46% | 34,00% |
| 57 | LOUTEN emuls. x 2,5 ml. | Hipotensol | 10.714,36 | 36.227,30 | + 238% | 2.362,03 | 12.173,17 | + 415% | 22,00% | 33% |
| 58 | ROGASTRIL 1m x 10 unid. | Gastrocinético | 4.761,71 | 10.057,00 | +111% | 975,82 | 5.028,34 | + 415% | 20,49% | 50% |
| 59 | SOLFIDIN 0,5 mg x 30 unidades | Ansiolítico Anticonvulsivo | 3.936,17 | 12.745,10 | +223% | 857,07 | 4.417,07 | + 415% | 21,77% | 35% |
| 60 | SOMIT 10 mg x 30 unidades | Hipnótico | 10.046,88 | 22.973,00 | + 128% | 1.508,45 | 7.774,07 | + 415% | 15,01% | 34% |
| 61 | LISOVYR cap x 20 | antiviral | 8.716,58 | 22.263,20 | + 155% | 1.342,18 | 6.917,20 | + 415% | 16% | 31% |
| 62 | NOXOPRAN 0,25 mg x 100 unid. | Antiparkinson | 29.752,88 | 78.140,94 | +161% | 6.885,16 | 35.483,95 | + 415% | 23,14% | 45% |
| 63 | APECUR 5 mg x 30 unidades | Antipsicótico | 9.286,12 | 27.065,17 | + 191% | 2.396,05 | 12.348,47 | + 415% | 25,80% | 45% |
| 64 | NEUPRO 2 mg. x 7 | Antiparkinson | 40.447,03 | 126.706,25 | + 213% | 5.867,99 | 30.241,69 | + 415% | 14,50% | 24% |
| 65 | NEBIDO 1000 mg. x 1 x4 ml. | — | 71.156,04 | 275.466,52 | + 287% | 15.387,07 | 79.300,15 | + 415% | 21,62% | 28% |
| 66 | SIFROL 0,25 X 30 U. | — | 12.921,89 | 49.748,89 | + 285% | 2.565,04 | 13.219,37 | + 415% | 20% | 26,50% |
| 67 | CILOVAS 50 mg x 30 unidades | Antitrombótico | 11.410,99 | 27.035,98 | + 136% | 1.369,70 | 7.059,02 | + 415% | 12,00% | 26% |
| 68 | PLATSUL A crema x 200 grs | — | 18.381,62 | 47.522,62 | + 158% | 3.483,07 | 17.950,63 | + 415% | 19% | 37% |
| 69 | DEPAKENE caps. x 50 unidades | Anticonvulsivo | 12.870,26 | 63.632,78 | +394% | 900,58 | 4.641,33 | + 415% | 7,00% | 7,30% |
| 70 | DEXALERGIN comp. x 20 unid. | Antialérgico | 5.874,04 | 23.140,15 | +293% | 1.097,85 | 5.657,95 | + 415% | 18,70% | 24% |
| 71 | MICARDIS 40 mg. x 28 unid. | Diurético | 34.852,60 | 134.181,46 | + 285% | 5.510,33 | 28.398,51 | + 415% | 15,81% | 21% |
| 72 | XICLOVIR 200 mg. x 30 unidades | Antiviral | 8.580,58 | 25.448,43 | + 196% | 1.457,70 | 7.512,54 | +415% | 16,93% | 29% |
| 73 | LUCIDEX 10 mg. x 30 unidades | Neuroprotector | 20.458,44 | 47.729,97 | +133% | 4.195,51 | 21.622,35 | +415% | 20,50% | 45% |
| 74 | TRAPAX 1 mg. x 30 unid. | Ansiolítico | 2.215,18 | 7.837,19 | + 253% | 444,87 | 2.292,76 | + 415% | 20,00% | 30% |
| 75 | CORBIS 2,5 mg. x 30 unidades | Betabloqueante | 4.870,56 | 9.907,00 | + 103% | 769,15 | 3.962,70 | +415% | 15,79% | 40% |
| 76 | NASTIZOL comp. x 20 unidades | Antihistamínico | 5.213,28 | 12.611,36 | + 142% | 793,33 | 4.088,59 | + 415% | 15,21% | 32,40% |
| 77 | EMERAL 0,5 mgs. x 30 unidades | Ansiolítico | 3.528,19 | 7.580,56 | + 114% | 503,26 | 2.593,64 | + 415% | 14,26% | 34% |
| 78 | SALBUDEN inh. x 250 dosis | Broncodilatador | 5.864,99 | 16.935,75 | + 188% | 394,41 | 2.032,67 | + 415% | 6,72% | 12% |
| 79 | MARVIL 70 mg. x 4 unidades | Antiosteosporosi | 10.970,10 | 26.552,51 | + 142% | 1.980,62 | 10.207,47 | +415% | 18,05% | 38% |
| 80 | NOVASONE cr. x 15 g. | antiinflamatorio | 9.455,27 | 49.002,43 | + 418% | 2.946,17 | 15.183,64 | + 415% | 30% | 30% |
| 81 | LUPRACIL 5 mg. x 30 unidades | Tratamiento de Alzheimer | 11.661,04 | 37.869,13 | + 224% | 3.279,44 | 16.748,18 | + 410% | 28,12% | 44,30% |
| 82 | ROSTRUM XR 50 mg. x 30 | Antipsicótico | 54.961,40 | 117.394,61 | + 113% | 11.555,55 | 58.302,01 | + 404% | 21,02% | 50% |
| 83 | ATLANSIL comp. x 50 unid. | Antiarrítmico | 18.020,75 | 43.156,00 | + 139% | 1.718,45 | 8.631,20 | + 400% | 9,50% | 20% |
| 84 | PELMEC 5 mg. x 30 | Antihipertensivo | 8.278,27 | 16.004,83 | + 93% | 1.300,05 | 6.401,93 | +393% | 15,70% | 40% |
| 85 | PREBIEN 150 mg x 30 unidades | Antiepiléptico | 24.898,21 | 52.637,10 | +111% | 5.373,86 | 25.576,82 | +376% | 21,58% | 48% |
| 86 | LYRICA 25 mg. x 30 unidades | Antiepiléptico | 5.751,13 | 17.082,71 | + 197% | 1.778,39 | 8.260,30 | + 364% | 30,92% | 48% |
| 87 | GLAUCOTENSIL TD sol. 5 ml | Antiglaucoma | 14.954,89 | 49.753,54 | + 232% | 3.108,00 | 14.037,67 | + 351% | 20,78% | 28% |
| 88 | NEFAZAN 75 mg x 15 unid. | Antitrombótico | 16.580,26 | 34.847,46 | + 110% | 3.837,83 | 17.423,73 | + 333% | 23,14% | 50% |
| 89 | CARRIER comp. x 30 unid. | Tratamiento Alzheimer | 19.773,65 | 34.913,66 | +76% | 4.225,27 | 17.456,83 | +315% | 21,36% | 50% |
| 90 | LOPERIX 2 mg. x 10 unidades | Antidiarreico | 2.334,91 | 5.730,10 | + 145% | 690,89 | 2.865,05 | + 315% | 29,60% | 50% |
| 91 | TRAVATAN sol.oft. x 2,5 ml. | Antiglaucomatos | 10.213,59 | 33.096,08 | +224% | 3.252,36 | 12.687,18 | + 290% | 31,84% | 38% |
| 92 | DIOVAN 80 mg x 28 unid. | Antihipertensivo | 17.551,97 | 30.375,34 | + 73% | 3.112,60 | 12.150,30 | + 290% | 17,73% | 40% |
| 93 | ROSUBER 5 mg. x 30 unidades | Hipocolesterol | 6.873,23 | 16.276,19 | + 137% | 1.760,10 | 6.510,72 | + 269% | 25,60% | 40% |
| 94 | LEVAMINE 5 mg. x 10 unidades | Antihistamínico | 4.886,38 | 10.644,30 | +117% | 1.420,80 | 5.113,33 | + 260% | 29,07% | 48% |
| 95 | ANTRITROM 10mg x 30 unidades | Antitrombótico | 54.841,11 | 104.343,57 | + 90,4% | 14.668,34 | 52.171,79 | + 255% | 26,75% | 50% |
| 96 | SINLIP 10 m x 30 | Hipolipemiante | 10.969,94 | 25.344,45 | +131% | 2.971,80 | 10.036,84 | +237% | 27,09% | 39% |
| 97 | ELIFER 100 mgs. x 30 unidades | Anticonvulsivo | 9.860,03 | 25.752,66 | + 161% | 2.524,40 | 7.856,30 | + 211% | 25,60% | 30% |
| 98 | OMEPRAZOL RICHET 40 mg | Antiulceroso | 19.288,40 | 31.900,00 | + 65% | 3.991,88 | 0,00 (sin descuento) | — | 20,69% | 100% |
| 99 | NIFED SOL 30mg x 30 | antianginoso | 32.540,20 | 84.483,82 | + 159% | 2.005,80 | 10.337,28 | + 415% | 6,16% | 12,18% |
| 100 | ALPRIM 0,5MG. x 30 U. | antidepresivo | 2.086,89 | 2.850,00 | + 37% | 122,76 | 632,68 | + 415% | 5,88% | 22,19% |
Cuadro II – Porcentaje a cargo del jubilado: Diciembre 2023 vs. Abril 2026
(Ordenado de menor a mayor porcentaje a cargo en diciembre 2023)
| N° | Nombre del Medicamento | % a cargo del Jubilado Dic. 2023 | % a cargo del Jubilado Abr. 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | SINTROM 4 mg x 20 unid. – Anticoagulante | 3,13% | 7,63% |
| 2 | SISTATIN 10 mg x 30 unidades – Hipocolosterol | 4,46% | 18,00% |
| 3 | ATENOLOL GADOR 25 mg. x 28 unid. – Antihipertensivo | 5,38% | 12,00% |
| 4 | LOTRIAL 2,5 mg x 30 u – Antihipertensivo | 5,72% | 15,00% |
| 5 | ALPRIM 0,5mg x 30 u. – antidepresivo | 5,88% | 22,19% |
| 6 | NIFED SOL 30mg x 30 u. – antianginoso | 6,16% | 12,18% |
| 7 | SALBUDEN inh. x 250 dosis – Broncodilatador | 6,72% | 12,00% |
| 8 | DEPAKENE caps. x 50 unidades – Anticonvulsivo | 7,00% | 7,30% |
| 9 | LOTRIAL D COMP. x 30 U – Antihipertensivo | 7,68% | 20,00% |
| 10 | AMPLIAR 10 mg – Hipolipemiante | 7,95% | 40,00% |
| 11 | PRESIMAX 100 mg x 30 unidades – Antihipertensivo | 7,96% | 33,00% |
| 12 | LASIX 40 mg. x 50 unid. – Diurético | 8,03% | 9,30% |
| 13 | VASOTENAL 10 mg x 30unid – Hipolipemiante | 8,33% | 40,00% |
| 14 | ATORMAX 10 X30 – hipoglucemiante | 8,37% | 34% |
| 15 | LOSACOR 100 mg x 30 – Antihipertensivo | 9,40% | 40,00% |
| 16 | ATLANSIL comp. x 50 unid. – Antiarrítmico | 9,50% | 20,00% |
| 17 | ASOTREX caps. x 30 unid. – Antiartrósico | 10,58% | 60,00% |
| 18 | PRADAXA 75 mgs. x 30 unidades – Anticoagulante | 10,72% | 25,80% |
| 19 | POLPER B12 – Alimento reconstituyente | 11,45% | 60,00% |
| 20 | CILOVAS 50 mg x 30 unidades – Antitrombótico | 12,00% | 26,00% |
| 21 | DERMADEX crema x 15 grs. – Antieccematoso | 12,56% | 60,00% |
| 22 | DILATREND 3,125 x 28 unid. – Antihipertensivo | 12,80% | 29,00% |
| 23 | OPTAMOX DUO 1 gr. x 14 u. – Antibiótico | 12,83% | 40,00% |
| 24 | DERMEXANE crema x 30 g. – Corticosteriode | 13,38% | 60,00% |
| 25 | CLONAGIN 0.25 x 60 unid. – Ansiolítico | 13,69% | 25,00% |
| 26 | CEFACAR 500 mg x 8 unidades – Antibiotico | 13,95% | 31,50% |
| 27 | OPTAMOX DUO Compr.x 14 | 14,00% | 60,00% |
| 28 | EMERAL 0,5 mgs. x 30 unidades – Ansiolítico | 14,26% | 34,00% |
| 29 | LANZOPRAL SUSP x 30 – Antiulceroso | 14,46% | 60,00% |
| 30 | NEUPRO 2 mg. x 7 – Antiparkinson | 14,50% | 24,00% |
| 31 | BAGO B1 B6 B12 5000 mcg – Vitamínico | 14,90% | 60,00% |
| 32 | SOMIT 10 mg x 30 unidades – Hipnótico | 15,01% | 34,00% |
| 33 | NASTIZOL comp. x 20 unidades – Antihistamínico | 15,21% | 32,40% |
| 34 | DIUREX 25 mg. x 30 unid. – Diurético | 15,40% | 34,00% |
| 35 | ROYEN 500 mg. x 120 unidades – Calciterápico | 15,48% | 60,00% |
| 36 | PANTUS IV 40 mg. – Antiulceroso | 15,65% | 60,00% |
| 37 | PELMEC 5 mg. x 30 – Antihipertensivo | 15,70% | 40,00% |
| 38 | ARAPENTIN 100 mg. x 30 unid. – Anticonvulsivo | 15,77% | 30,00% |
| 39 | CORBIS 2,5 mg. x 30 unidades – Betabloqueante | 15,79% | 40,00% |
| 40 | MICARDIS 40 mg. x 28 unid. – Diurético | 15,81% | 21,00% |
| 41 | LISOVYR cap x 20 – antiviral | 16,00% | 31,00% |
| 42 | BLAVIN 10 mg. x 60 unid. – Antiprostático | 16,46% | 34,00% |
| 43 | PNEUMOVAX 23 – Vacuna antineumococcica | 16,66% | 24,00% |
| 44 | XICLOVIR 200 mg. x 30 unidades – Antiviral | 16,93% | 29,00% |
| 45 | VENART caps. x 30 u. – protector vascular | 17,00% | 60,00% |
| 46 | DARISEC 7,5 mg x 15 unid. | 17,18% | 37,27% |
| 47 | ATEROCLAR 10 mg. x 30 unid. – Hipocolesterol | 17,32% | 38,00% |
| 48 | DIOVAN 80 mg x 28 unid. – Antihipertensivo | 17,73% | 40,00% |
| 49 | TRASTOCIR 50 mg. x 60 u. – Vasodilatador | 17,82% | 30,00% |
| 50 | CARDIONORM 6,25 mg. x 28 u. – Antianginoso | 17,82% | 35,00% |
| 51 | REDUPROST 0,4 mg x 60 u. – Terapia prostática | 17,86% | 37,00% |
| 52 | ATUREN 500 x 30 – antihemorroidal | 18,00% | 60,00% |
| 53 | DEXALERGIN comp.x 20 – antialergico | 18,00% | 24,40% |
| 54 | MARVIL 70 mg. x 4 unidades – Antiosteosporosi | 18,05% | 38,00% |
| 55 | CALCIMAX D3 comp. x 60 u. – Calciterápico | 18,08% | 60,00% |
| 56 | OPTISER 10 mg. x 30 unid. – Antidepresivo | 18,18% | 49,00% |
| 57 | VALIUM 10 mgs. x 30 unidades – Ansiolitico | 18,50% | 52,00% |
| 58 | PLIDEX 100 comp. x 30 unidades – Antiespasmódico | 18,73% | 46,70% |
| 59 | APLACASSE 1 mg. x 50 unid. – Ansiolítico | 18,85% | 45,00% |
| 60 | PLATSUL A crema x 200 grs | 19,00% | 37,00% |
| 61 | NAPRUX 250 mg. x 20 unidades – Analgésico | 19,03% | 60,00% |
| 62 | BACTICORT crema x 30 grs. – Antibiótico | 19,30% | 60,00% |
| 63 | ONGLYZA 2,5 mg x 28 – Hipoglucemiante | 19,30% | 46,00% |
| 64 | CORTISTAMIN L 10 unid. – Alergia | 19,41% | 60,00% |
| 65 | DAFLON 500 mg. x 30 unid. – Vasculoprotector | 19,82% | 60,00% |
| 66 | MICOSEP pasta x 30 – antimicotico | 20,00% | 60,00% |
| 67 | TRAPAX 1 mg. x 30 unid. – Ansiolítico | 20,00% | 30,00% |
| 68 | SIFROL 0,25 X 30 U. – Antiparkinsoniano | 20,00% | 26,50% |
| 69 | FINASTERIN comp. x 30 unid – Inhibidor coltestosterona | 20,38% | 44,00% |
| 70 | ROGASTRIL 1m x 10 unid. – Gastrocinético | 20,49% | 50,00% |
| 71 | LUCIDEX 10 mg. x 30 unidades – Neuroprotector | 20,50% | 45,00% |
| 72 | OMEPRAZOL RICHET 40 mg – Antiulceroso | 20,69% | 100,00% |
| 73 | GLAUCOTENSIL TD sol. 5 ml – Antiglaucoma | 20,78% | 28,00% |
| 74 | ALDACTONE A 25 mg x 20 u – Diurético | 21,00% | 31,00% |
| 75 | LANZOPRAL 30 mg – antiulceroso | 21,00% | 100,00% |
| 76 | ROSTRUM XR 50 mg. x 30 – Antipsicótico | 21,02% | 50,00% |
| 77 | CARRIER comp. x 30 unid. – Tratamiento Alzheimer | 21,36% | 50,00% |
| 78 | PREBIEN 150 mg x 30 unidades – Antiepiléptico | 21,58% | 48,00% |
| 79 | NEBIDO 1000 mg. x 1 x4 ml. | 21,62% | 28,00% |
| 80 | SOLFIDIN 0,5 mg x 30 unidades – Ansiolítico Anticonvulsivo | 21,77% | 35,00% |
| 81 | CETIZINE 10 mg x 10 unidades – Antialérgico Antihistamínico | 21,93% | 60,00% |
| 82 | LOUTEN emuls. x 2,5 ml. – Hipotensol | 22,00% | 33,00% |
| 83 | IDENA 150 mg x 1 unid. – Inhibidor osteosporosis | 22,46% | 46,00% |
| 84 | IBUPIRAC 600 MG x 10 unid. – Analgésico | 22,52% | 60,00% |
| 85 | NOXOPRAN 0,25 mg x 100 unid. – Antiparkinson | 23,14% | 45,00% |
| 86 | NEFAZAN 75 mg x 15 unid. – Antitrombótico | 23,14% | 50,00% |
| 87 | MACRIL crema x 20 gramos – Antibiótico | 25,02% | 60,00% |
| 88 | ROSUBER 5 mg. x 30 unidades – Hipocolesterolemiante | 25,60% | 40,00% |
| 89 | ELIFER 100 mgs. x 30 unidades – Anticonvulsivo | 25,60% | 30,00% |
| 90 | DERRURAL 300 caps x 30 u. – Antiartrosico | 25,75% | 60,00% |
| 91 | APECUR 5 mg x 30 unidades – Antipsicótico | 25,80% | 45,00% |
| 92 | ANTRITROM 10mg x 30 unidades – Antitrombótico | 26,75% | 50,00% |
| 93 | SINLIP 10 mg. x 30 – Hipolipemiante | 27,09% | 39,00% |
| 94 | LUPRACIL 5 mg. x 30 unidades – Tratamiento de Alzheimer | 28,12% | 44,30% |
| 95 | LEVAMINE 5 mg. x 10 unidades – Antihistamínico | 29,07% | 48,00% |
| 96 | LOPERIX 2 mg. x 10 unidades – Antidiarreico | 29,60% | 50,00% |
| 97 | NOVASONE cr. x 15 g. – antiinflamatorio | 30,00% | 30,00% |
| 98 | LYRICA 25 mg. x 30 unidades – Antiepiléptico | 30,92% | 48,00% |
| 99 | TRAVATAN sol.oft. x 2,5 ml. – Antiglaucomatos | 31,84% | 38,00% |
