
LOS MAS AFECTADOS SON LOS JUBILADOS:
EN 2024 LA CAIDA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PAMI FUE DEL 22%
MIENTRAS QUE LA INFLACION DE 2024 FUE DEL 117,8%, LOS MEDICAMENTOS
AUMENTARON MAS DEL 200%: AQUÍ LO DEMOSTRAMOS CON DATOS OFICIALES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
SEGÚN LA CONFEDERACION FARMACEUTICA ARGENTINA LA VENTA CAYO 7,85% EN 2024 SE VENDIERON 60 MILLONES DE UNIDADES MENOS QUE EN 2023
Según informa el INDEC la inflación de 2024 fue del 117,8%. Sin embargo, los medicamentos tuvieron un incremento mucho mayor, tal como se desprende del siguiente informe de DEUCO, realizado con datos provenientes del sitio web del Ministerio de Salud de la Nación, que publica los precios de los medicamentos en forma mensual y regularmente desde hace varios años, política que es continuada por las actuales autoridades de dicho ministerio.
El informe mensual abarca 53 monodrogas y 214 presentaciones, abarcando la cobertura de las principales patologías, tal como puede verse en el Anexo I del presente informe que demuestra que los medicamentos crecieron en el gobierno de Javier Milei, más de 100 puntos porcentuales que el índice de inflación del primer año de su gestión.
Estos son los links para acceder a la página del Ministerio de Salud. https://www.argentina.gob.ar/salud/seguimiento–de–precios/ano–2023 https://www.argentina.gob.ar/salud/seguimiento–de–precios/ano–2024
Este incremento excepcional de precios de los medicamentos se da en un contexto en el que el gobierno nacional redujo y en algunos casos eliminó el beneficio de la entrega de medicamentos gratuitos al sector más vulnerable de la sociedad: los Jubilados. El aumento ha generado una situación crítica a miles de Adultos Mayores que dado sus bajos ingresos no pueden acceder al medicamento, poniendo en riesgo su salud. Entre los afiliados al PAMI, la contracción fue aún mayor al resto de los consumidores. Durante 2024, informó Rubén Sajem, presidente de CEPROFAR, las compras de medicamentos a través de esta obra social cayeron un 22%, lo que representa 3,7 millones de unidades menos. Comparando diciembre de 2024 con octubre del mismo año, la caída fue del 32%, es decir, 6,4 millones de unidades menos adquiridas. Resulta claro que detrás de estas cifras no solo hay medicamentos que dejaron de comprarse, sino tratamientos esenciales que no están siendo cubiertos, lo que genera un impacto directo en la salud de la población, especialmente entre los sectores más vulnerables.
También es importante señalar que el incremento del precio de los medicamentos ha generado una caída en la venta en farmacias, lo que constituye otro agravante a las condiciones sanitarias de la población. Según un informe del mes de febrero 2025, de la Confederación Farmacéutica Argentina ( COFA ) durante el 2024 la venta de medicamentos cayó en un 7,85% lo que equivale a que se vendieron 60.097.577 de unidades menos que en 2023, tal como lo muestra el siguiente cuadro publicado en su página web por la COFA.
El mismo informe consigna el monto total de la venta de medicamentos y señala: “ En 2024 el mercado total movió 8.885.919.050.315 (ocho billones ochocientos ochenta y cinco mil novecientos diecinueve millones de pesos). En 2023 la suma en pesos alcanzó a 2.795.944.863.527 (dos billones setecientos noventa y cinco milnovecientos cuarenta y cuatro millones). La diferencia en positivo alcanza a 6,1 billones de pesos aproximadamente, es decir un aumento del 217,81%”. La COFA reconoce en el informe: El incremento en las dispensas en moneda local se debe al aumento de los precios de los medicamentos.
Se vendieron 60 millones de unidades menos pero los ingresos aumentaron 217,81%, lo que demuestra a las claras cual fue el incremento de los precios en 2024; tal como demostramos en el siguiente informe: Mas del 200%.
EVOLUCION PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS AÑO 2023 / AÑO 2024 FUENTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
ORDEN |
VARIEDAD | PRINCIPIO ACTIVO | POTENCIA | UNIDADES | FORMA FARMACÉUTICA | DICIEMBRE
2023 |
DICIEMBRE
2024 |
% AUMENTO |
1 | 116 | ACENOCUMAROL | 4 mg | 20 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12154,02 | 34750,19 | 185,91% |
2 | 453 | ALLOPURINOL | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 1894,09 | 5608,74 | 196,09% |
3 | 456 | ALLOPURINOL | 100 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3549,52 | 10447,80 | 194,28% |
4 | 458 | ALLOPURINOL | 300 mg | 20 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4147,58 | 13771,81 | 232,07% |
5 | 459 | ALLOPURINOL | 300 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4340,94 | 12929,01 | 197,90% |
6 | 461 | ALLOPURINOL | 300 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7678,66 | 25153,87 | 227,59% |
7 | 462 | ALLOPURINOL | 300 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7933,76 | 23749.75 | 199,36% |
8 | 587 | AMANTADINA | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 16396,86 | 54570.16 | 232,82% |
9 | 669 | AMIODARONA | 200 mg | 20 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4848,24 | 13871,43 | 186,11% |
10 | 672 | AMIODARONA | 200 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11990,43 | 34199,35 | 185,22% |
11 | 700 | AMLODIPINA | 10 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9737,95 | 31409.32 | 222,57% |
12 | 703 | AMLODIPINA | 10 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 20590,97 | 62846.69 | 205,19% |
13 | 709 | AMLODIPINA | 5 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5500,41 | 17341,27 | 215,29% |
14 | 711 | AMLODIPINA | 5 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11757,75 | 35245,82 | 199,77% |
15 | 1102 | ATENOLOL | 100 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5255,54 | 17259.29 | 228,43% |
16 | 1103 | ATENOLOL | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5664,07 | 18251.56 | 222,22% |
17 | 1106 | ATENOLOL | 100 mg | 56 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10852,47 | 35296.44 | 225,24% |
18 | 1107 | ATENOLOL | 100 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11305,97 | 36477,33 | 222,66% |
19 | 1110 | ATENOLOL | 25 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2886,30 | 9391,54 | 225,39% |
20 | 1111 | ATENOLOL | 25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2930,86 | 9467.57 | 223,10% |
21 | 1114 | ATENOLOL | 25 mg | 56 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5627,55 | 18283,10 | 224,91% |
22 | 1115 | ATENOLOL | 25 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5688,53 | 18369,40 | 222,94% |
23 | 1119 | ATENOLOL | 50 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3969,47 | 12698,18 | 219,92% |
24 | 1120 | ATENOLOL | 50 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4262,43 | 13807.83 | 223,95% |
25 | 1123 | ATENOLOL | 50 mg | 56 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 8355,02 | 27140,15 | 224,83% |
26 | 1124 | ATENOLOL | 50 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 8543.64 | 27676.72 | 223,96% |
27 | 1151 | ATORVASTATÍN | 10 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11509.00 | 35190.37 | 205,76% |
28 | 1153 | ATORVASTATÍN | 10 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 21.004,55 | 62.988,41 | 199,88% |
29 | 1160 | ATORVASTATÍN | 20 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 18.650,53 | 58.067,97 | 211,35% |
30 | 1162 | ATORVASTATÍN | 20 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 35.435,37 | 106.414,62 | 200,30% |
31 | 1164 | ATORVASTATÍN | 40 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 21.503,60 | 66.150,74 | 207,63% |
32 | 1166 | ATORVASTATÍN | 80 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas
|
34.568,31 | 103.637,28 | 199,80% |
33 | 1537 | BEZAFIBRATO | 400 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas
|
17.893,66 | 53.193,27 | 197,28% |
34 | 1570 | BIPERIDENO | 2 mg | 20 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2.840,91 | 9.322,48 | 228,23% |
35 | 1574 | BIPERIDENO | 2 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.607,37 | 24.966,91 | 228,19% |
36 | 1642 | BRIMONIDINA | 0.2 g% | 1 | Gotas oftálmicas/Colirios | 8.256,48 | 26.966,66 | 226,62% |
37 | 1729 | BUDESONIDE | 0.1 g% | 1 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 3.679,32 | 12.083,03 | 228,43% |
38 | 1744 | BUDESONIDE | 200 mcg/dosis | 200 | Sprays/Aerosoles/Soluc. p/nebulizar CON
AEROCAMARA |
8.175,26 | 26.878,33 | 228,78% |
39 | 1745 | BUDESONIDE | 200 mcg/dosis | 200 | Sprays/Aerosoles/Soluc.
p/nebulizar CON APLICADOR |
7.696,77 | 22.429,08 | 191,43% |
40 | 1757 | BUDESONIDE | 50 mcg/dosis | 200 | Aerosoles nasales | 6.813,62 | 17.577,05 | 157,99% |
41 | 1770 | BUDESONIDE+ FORMOTEROL | 160/4.5 mcg/dosis | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 34.250,58 | 111.774,84 | 226,34% |
42 | 1776 | BUDESONIDE+ FORMOTEROL | 200/6 mcg/dosis | 60 | Cápsulas para inhalar+aplicador | 27.291,12 | 67.425,56 | 147,05% |
43 | 1779 | BUDESONIDE+ FORMOTEROL | 200/6 mcg/dosis | 120 | Cápsulas para inhalar+aplicador | 36.075,29 | 91.630,45 | 153,99% |
44 | 1782 | BUDESONIDE+ FORMOTEROL | 400/12 mcg/dosis | 60 | Cápsulas para inhalar+aplicador | 35.967,88 | 91.466,03 | 154,30% |
45 | 1784 | BUDESONIDE+ FORMOTEROL | 80/4.5 mcg/dosis | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 27.307,69 | 88.997,16 | 225,91% |
46 | 2061 | CARBAMAZEPINA | 200 m | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.117,65 | 19.658,43 | 221,36% |
47 | 2063 | CARBAMAZEPINA | 200 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.336,01 | 38.305,49 | 237,90% |
48 | 2209 | CARVEDILOL | 10 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.239,22 | 19.644,80 | 214,85% |
49 | 2210 | CARVEDILOL | 10 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.691,12 | 19.774,96 | 195,53% |
50 | 2211 | CARVEDILOL | 12.5 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5.611,06 | 17.890,62 | 218,83% |
51 | 2212 | CARVEDILOL | 12.5 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5.833,67 | 17.178,57 | 194,49% |
52 | 2214 | CARVEDILOL | 12.5 mg | 56 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9.334,12 | 28.463,83 | 204,93% |
53 | 2215 | CARVEDILOL | 12.5 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9.472,83 | 27.199,65 | 187,15% |
54 | 2216 | CARVEDILOL | 20 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10.081,75 | 31.707,04 | 214,52% |
55 | 2217 | CARVEDILOL | 20 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10.508,52 | 31.239,53 | 197,28% |
56 | 2218 | CARVEDILOL | 25 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.900,68 | 22.142,14 | 220,89% |
57 | 2219 | CARVEDILOL | 25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.183,93 | 21.170,09 | 194,68% |
58 | 2221 | CARVEDILOL | 25 mg | 56 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.548,71 | 35.901,72 | 210,88% |
59 | 2222 | CARVEDILOL | 25 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.905,79 | 34.386,92 | 188,83% |
60 | 2224 | CARVEDILOL | 3.125 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2.477,83 | 7.893,78 | 218,65% |
61 | 2225 | CARVEDILOL | 3.125 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2.550,67 | 7.492,83 | 193,80% |
62 | 2227 | CARVEDILOL | 3.125 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3.905,35 | 12.302,02 | 215,03% |
63 | 2228 | CARVEDILOL | 40 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12.738,87 | 40.217,55 | 215,72% |
64 | 2229 | CARVEDILOL | 40 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 13.145,07 | 38.987,84 | 196,59% |
65 | 2230 | CARVEDILOL | 50 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9.239,82 | 28.728,82 | 210,94% |
66 | 2231 | CARVEDILOL | 50 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9.905,57 | 28.430,57 | 187,02% |
67 | 2233 | CARVEDILOL | 6.25 mg | 28 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4.594,07 | 14.726,14 | 220,54% |
68 | 2234 | CARVEDILOL | 6.25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4.724,97 | 13.856,16 | 193,31% |
69 | 2236 | CARVEDILOL | 6.25 mg | 56 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.975,29 | 20.432,70 | 192,93% |
70 | 2237 | CARVEDILOL | 6.25 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.631,40 | 21.913,28 | 187,15% |
71 | 2239 | CARVEDILOL | 80 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 16112,99 | 47.647,18 | 195,72% |
72 | 2909 | CLOPIDOGREL | 75 mg | 15 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 8.048,96 | 28.469,52 | 253,74% |
73 | 2911 | CLOPIDOGREL | 75 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 18.877,76 | 60.930,39 | 222,60% |
74 | 2912 | CLOPIDOGREL | 75 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 20.336,34 | 91.774,53 | 351,28% |
75 | 3089 | CLOZAPINA | 100 mg | 90 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 82.939,20 | 231.241,33 | 178,80% |
76 |
3918 | DILTIAZEM | 120 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12.236,89 | 36.204,73 | 195,88% |
77 |
3921 | DILTIAZEM | 180 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12.413,21 | 36.758,86 | 196,12% |
78 | 3922 | DILTIAZEM | 240 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 18.507,08 | 54.045,45 | 192,02% |
79 | 3923 | DILTIAZEM | 300 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 20.988,47 | 61.753,88 | 194,23% |
80 | 3930 | DILTIAZEM | 60 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5.170,67 | 14.851,14 | 187,25% |
81 | 4127 | DORZOLAMIDA+TI MOLOL | 2/0.5 g% | 1 | Gotas oftálmicas/Colirios | 11.821,96 | 36.623,84 | 209,81% |
82 | 4274 | ENALAPRIL | 10 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3.510,76 | 10.466,17 | 198,17% |
83 | 4276 | ENALAPRIL | 10mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 5.881,41 | 16.871,95 | 186,87% |
84 | 4277 | ENALAPRIL | 10 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.760,01 | 20.135,38 | 197,85% |
85 | 4279 | ENALAPRIL | 10 mg | 100 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.299,41 | 20.812,29 | 230,40% |
86 | 4288 | ENALAPRIL | 2.5 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 1.234,27 | 3.525,83 | 185,65% |
87 | 4290 | ENALAPRIL | 2.5 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2.499,80 | 7.264,98 | 190,60% |
88 | 4292 | ENALAPRIL | 20 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4.301,76 | 13.012,70 | 202,53% |
89 | 4295 | ENALAPRIL | 20 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 8.496,00 | 25.441,00 | 199,44% |
90 | 4301 | ENALAPRIL | 5 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2.090,86 | 6.161,97 | 194,83% |
91 | 4302 | ENALAPRIL | 5 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3.327,70 | 9.490,60 | 185,24% |
92 | 4303 | ENALAPRIL | 5 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4.006,09 | 11.804,40 | 194,65% |
93 | 4605 | ESPIRONOLACTON
A |
100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10.474,26 | 31.541,93 | 201,13% |
94 | 4609 | ESPIRONOLACTON
A |
25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 8.574,16 | 25.947,95 | 202,62% |
95 | 4612 | ESPIRONOLACTON
A |
50 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 13.118,55 | 39.039,23 | 197,59% |
96 | 4825 | EZETIMIBE | 10 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.777,91 | 20.005,84 | 195,18% |
97 | 4930 | FENITOÍNA | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 13.430,87 | 47.746,60 | 255,51% |
98 | 5275 | FLUTICASONA | 125 mg | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 16.925,43 | 50.873,21 | 200,57% |
99 | 5278 | FLUTICASONA | 250 mg | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 17.648,63 | 53.198,92 | 201,43% |
100 | 5279 | FLUTICASONA | 50 mg | 60 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 2.209,95 | 7.087,00 | 220,82% |
101 | 5280 | FLUTICASONA | 50 mg | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 3.926,65 | 12.556,17 | 219,81% |
102 | 5288 | FLUTICASONA+ SALMETEROL | 125/25 mcg/dosis | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 23.218,11 | 75.177,63 | 223,78% |
103 | 5291 | FLUTICASONA+ SALMETEROL | 250/25 mcg/dosis | 120 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 28.697,22 | 93.692,59 | 226,48% |
104 | 5294 | FLUTICASONA+ SALMETEROL | 250/50 mcg/dosis | 60 | Cápsulas para inhalar+aplicador | 27.870,91 | 83.525,39 | 199,69% |
105 | 5297 | FLUTICASONA+ SALMETEROL | 500/50 mcg/dosis | 60 | Cápsulas para inhalar+aplicador | 29.108,06 | 87.501,57 | 200,60% |
106 | 5444 | FUROSEMIDA | 40 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.453,84 | 25.906,68 | 247,59% |
107 | 5446 | FUROSEMIDA | 40 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12.109,66 |
41.939,69 |
246,34% |
108 | 5488 | GABAPENTIN | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.268,03 | 19.552,59 | 211,93% |
109 | 5492 | GABAPENTIN | 300 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.068,53 | 32.082,51 | 189,86% |
110 | 5494 | GABAPENTIN | 300 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 20.016,96 | 62.573,34 | 212,61% |
111 | 5500 | GABAPENTIN | 600 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 14.526,47 | 43.859,28 | 201,93% |
112 | 5584 | GEMFIBROZIL | 600 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12.134,81 | 36.588,41 | 201,53% |
113 | 5888 | HALOPERIDOL | 10 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas |
16.916,36 |
67.348,78 | 298,13% |
114 | 5900 | HALOPERIDOL | 2 mg | 1 | Gotas orales | 4.052,35 | 16.710,81 | 312,38% |
115 | 6035 | HIDROCLOROTIAZI DA | 50 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3.184,52 | 9.277,45 | 191,36% |
116 | 6115 | HIDROXICLOROQUI NA | 200 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.685,97 | 19.771,61 | 195,70% |
117 | 6116 | HIDROXICLOROQUI NA | 200 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10.497,61 | 30.279,92 | 188,45% |
118 | 6536 | INDAPAMIDA | 1.5 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4.105,48 | 15.849,98 | 286,09% |
119 | 6872 | IPRATROPIO,BROM URO | 25 mg/100 ml | 1 | Sprays/Aerosoles/Solucio nes para nebulizar | 3.952,45 | 14.465,36 | 266,01% |
120 | 7171 | LAMOTRIGINA | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 18.188,29 | 55.778,38 | 206,67% |
121 | 7172 | LAMOTRIGINA | 100 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas |
34.292,71 |
107.752,69 |
214,15% |
122 | 7174 | LAMOTRIGINA | 200 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 31.432,66 | 95.397,09 | 203,40% |
123 | 7177 | LAMOTRIGINA | 25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.498,25 | 22.748,24 | 203,38% |
124 | 7180 | LAMOTRIGINA | 50 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.764,48 | 35.730,97 | 203,72% |
125 | 7207 | LATANOPROST | 50 mcg/ml | 1 | Gotas oftálmicas/Colirios | 7.113,84 | 22.200,38 | 212,10% |
126 | 7220 | LEFLUNOMIDA | 20 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 13.389,39 | 37.558,43 | 180,51% |
127 | 7307 | LEVODOPA+CARBI DOPA | 100/25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.192,16 | 19.327,62 | 212,12% |
128 | 7312 | LEVODOPA+CARBI DOPA | 250/25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas |
8.924,52 |
27.418,01 | 207,23% |
129 | 7314 | LEVODOPA+CARBI DOPA | 250/25 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 16.659,11 | 51.179,61 | 207,21% |
130 | 7354 | LEVOMEPROMAZIN
A |
25 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9047,49 | 31.498,09 | 248,15% |
131 | 7355 | LEVOMEPROMAZIN
A |
25 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.846,09 | 53.055,09 | 347,87% |
132 | 7386 | LEVOTIROXINA | 100 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.143,56 | 23.212,87 | 224,96% |
133 | 7389 | LEVOTIROXINA | 112 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 8.194,99 | 26.438,01 | 222,65% |
134 | 7391 | LEVOTIROXINA | 125 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9.058,29 | 29.353,01 | 224,05% |
135 | 7393 | LEVOTIROXINA | 137mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 9.785,80 | 31.680,54 | 223,76% |
136 | 7395 | LEVOTIROXINA | 150 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10.063,78 | 32.810,42 | 226,04% |
137 | 7398 | LEVOTIROXINA | 175 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 11.622,36 | 35.944,29 | 209,27% |
138 | 7399 | LEVOTIROXINA | 200 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 12.492,21 | 41.246,72 | 230,17% |
139 | 7401 | LEVOTIROXINA | 25 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 2.514,54 | 7.921,21 | 215,07% |
140 | 7403 | LEVOTIROXINA | 50 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 3.574,05 | 11.510,33 | 222,04% |
141 | 7406 | LEVOTIROXINA | 75 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 4.904,16 | 15.814,91 | 222,47% |
142 | 7408 | LEVOTIROXINA | 88 mcg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 6.368,73 | 20.486,71 | 221,70% |
143 | 7701 | LOSARTÁN | 100 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 10.521,90 | 30.673,75 | 191,54% |
144 | 7703 | LOSARTÁN | 100 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 18.188,39 | 53.140,26 | 192,17% |
145 | 7713 | LOSARTÁN | 50 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 7.927,78 | 23.550,98 | 197,08% |
146 | 7716 | LOSARTÁN | 50 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 15.298,78 | 44.658,78 | 191,92% |
147 | 8054 | MESALAZINA | 1200 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 51.488,23 | 165.776,57 | 221,97% |
148 | 8055 | MESALAZINA | 1200 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 102.463,13 | 332.661,82 | 224,66% |
149 | 8058 | MESALAZINA | 2 g | 30 | Granulados | 80.676,36 | 286.601,27 | 255,24% |
150 | 8061 | MESALAZINA | 4 g | 30 | Granulados | 134.674,45 | 476.960,61 | 254,15% |
151 | 8071 | MESALAZINA | 500 mg | 30 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 23.424,41 | 68.031,06 | 190,43% |
152 | 8073 | MESALAZINA | 500 mg | 50 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 36.467,69 | 144.470,74 | 296,16% |
153 | 8075 | MESALAZINA | 500 mg | 60 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 42.782,51 | 127.839,06 | 198,81% |
154 | 8076 | MESALAZINA | 500 ,g | 100 | Comprimidos/Pastillas/Ta bletas/Grageas | 69.383,62 | 269.432,97 | 288,32% |
