SI SE APRUEBA EL PRESUPUESTO 2026 QUE MODIFICA LA LEY 27.637
El Régimen de Zonas Frías fue creado por la Ley 25.565 y dispuso un descuento en las facturas a los usuarios de gas natural de las provincias patagónicas y Malargue, Mendoza y la Región de la Puna, en el Noroeste argentino, que en la actualidad alcanza a 939.546 beneficiarios de casas de familia, comercios e industrias.
En 2021 mediante la sanción de la Ley 27.637, el régimen se amplió a usuarios de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, San Juan, San Luis, Mendoza, Salta y La Rioja, que en la actualidad suman 3.365.230 beneficiarios. 1.718.034 reciben un 30% de descuento y 1.647.196 el 50%. ( Ver Anexo 1 )
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, elevado por el PE al Congreso, dispone la derogación de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”, excluyendo del beneficio a 3.365.130 usuarios, de los cuales 1.368.781 son de la provincia de Buenos Aires
El programa se financia con el cobro de un impuesto a todos los usuarios de gas natural del país, del 6,8 % sobre el valor del metro cúbico de gas consumido por los usuarios y de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Energía de la Nación, en su página web el régimen se autofinancia con un recargo sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema y no requiere aportes del Estado nacional. ( Ver Anexo 3).
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Energia, en 2023 el Fondo tuvo ingresos por $ 94.849 millones y pagó a los proveedores $ 74.416 millones , quedando una suma favorable de $ 20.433 millones . Asimismo, se invirtieron fondos líquidos en el Fondo Común de Inversión Carlos Pellegrini por $ 62.048.852 y en un plazo fijo en Banco Nación por $ 58.335 millones. Por lo tanto el Fondo Fiduciario es superavitario , sustentado por el aporte de todos los usuarios de gas de todo el país. ( Ver Anexo 2)
DEUCO, rechaza enérgicamente el Proyecto del Poder Ejecutivo y alerta y convoca a los millones de USUARIOS que serían perjudicados por la medida, a los CONCEJOS DELIBERANTES e INTENDENTES de los municipios afectados a defender el derecho consagrado por la Ley 27.637.
ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUE PERDERÍAN EL BENEFICIO DEL REGIMEN DE ZONAS FRIAS
* Zona I: 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Arrecifes, Azul, Baradero, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Navarro, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Lomas.
** Zona II: Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Castelli, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Dolores, General Alvarado, General Guido, General Juan Madariaga, General Lamadrid, General Lavalle, General Pueyrredón, Guaminí, La Costa, Laprida, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Necochea, Patagones, Pinamar, Puán, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Tornquist, Tres Arroyos, Villa Gesell, Villarino.
ANEXO 5
| JURISDICCION | TOTAL DE HOGARES | HOGARES CON GAS |
|---|---|---|
| Adolfo Alsina | 7.182 | 5.266 |
| Adolfo Gonzales Chaves | 5.119 | 3.390 |
| Alberti | 4.960 | 2.785 |
| Ayacucho | 8.329 | 5.427 |
| Azul | 28.364 | 21.175 |
| Bahia Blanca | 132.118 | 106.548 |
| Balcarce | 18.131 | 11.595 |
| Baradero | 13.703 | 6.931 |
| Arrecifes | 11.695 | 6.593 |
| Benito Juarez | 8.056 | 6.142 |
| Bolívar | 14.802 | 9.604 |
| Bragado | 17.473 | 11.594 |
| Capitán Sarmiento | 5.752 | 3.835 |
| Carlos Casares | 9.198 | 5.894 |
| Carlos Tejedor | 4.990 | 2.373 |
| Carmen de Areco | 6.155 | 3.122 |
| Castelli | 3.548 | 1.930 |
| Colón | 10.015 | 5.747 |
| Coronel Rosales | 23.520 | 18.922 |
| Coronel Dorrego | 6.332 | 4.654 |
| Coronel Pringles | 9.349 | 5.861 |
| Coronel Suárez | 16.727 | 13.097 |
| Chacabuco | 20.147 | 12.242 |
| Chivilcoy | 27.623 | 18.889 |
| Daireaux | 6.748 | 3.528 |
| Dolores | 11.617 | 6.687 |
| Florentino Ameghino | 3.715 | 2.380 |
| General Alvarado | 16.832 | 9.006 |
| General Alvear | 3.921 | 2.414 |
| General Arenales | 6.441 | 4.206 |
| General Belgrano | 7.951 | 5.064 |
| General Guido | 1.233 | 582 |
| General Juan Madariaga | 8.241 | 4.277 |
| General La Madrid | 4.622 | 2.910 |
| General Las Heras | 6.228 | 2.548 |
| General Lavalle | 1.697 | 531 |
| General Paz | 5.240 | 2.722 |
| General Pinto | 4.848 | 2.205 |
| General Pueyrredón | 259.623 | 196.588 |
| General Viamonte | 7.520 | 3.619 |
| General Villegas | 12.830 | 3.487 |
| Guaminí | 4.656 | 3.013 |
| Hipólito Yrigoyen | 3.911 | 2.885 |
| Junín | 39.095 | 24.535 |
| La Costa | 38.243 | 15.210 |
| Las Flores | 10.230 | 6.608 |
| Lincoln | 17.592 | 11.248 |
| Lobería | 6.847 | 4.413 |
| Lobos | 14.900 | 8.877 |
| Maipú | 4.406 | 2.669 |
| Mar Chiquita | 12.375 | 5.286 |
| Mercedes | 26.205 | 16.545 |
| Monte | 8.781 | 4.174 |
| Monte Hermoso | 3.449 | 2.253 |
| Navarro | 7.014 | 2.893 |
| Necochea | 39.406 | 29.315 |
| 9 de Julio | 20.010 | 12.779 |
| Olavarría | 46.337 | 39.263 |
| Patagones | 14.238 | 12.271 |
| Pehuajó | 17.311 | 11.403 |
| Pellegrini | 2.692 | 2.021 |
| Pergamino | 42.772 | 25.264 |
| Pila | 1.713 | 856 |
| Pinamar | 14.279 | 9.830 |
| Puan | 7.180 | 5.810 |
| Ramallo | 13.490 | 6.524 |
| Rauch | 6.389 | 4.844 |
| Rivadavia | 7.196 | 3.506 |
| Rojas | 9.655 | 5.821 |
| Roque Pérez | 5.237 | 3.280 |
| Saavedra | 9.033 | 7.483 |
| Saladillo | 13.510 | 8.413 |
| Salto | 14.184 | 7.003 |
| Salliqueló | 3.836 | 3.047 |
| San Andrés de Giles | 9.387 | 4.574 |
| San Antonio de Areco | 9.422 | 5.916 |
| San Cayetano | 3.541 | 2.786 |
| San Nicolás | 57.215 | 40.386 |
| San Pedro | 23.962 | 11.419 |
| Suipacha | 4.241 | 2.870 |
| Tandil | 58.258 | 44.933 |
| Tapalqué | 4.001 | 2.939 |
| Tordillo | 927 | 381 |
| Tornquist | 5.861 | 3.668 |
| Trenque Lauquen | 18.726 | 13.894 |
| Tres Arroyos | 24.978 | 18.665 |
| Tres Lomas | 3.539 | 2.607 |
| 25 de Mayo | 13.632 | 6.815 |
| Villa Gesell | 14.296 | 7.045 |
| Villarino | 11.863 | 5.601 |
| TOTALES | 2.076.805 | 1.368.781 |
