DATOS METROGAS PAMPEANA Y LITORAL

Document

METROGAS

Area de Concesión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11 localidades de la provincia de Buenos Aires.

 

LOCALIDADES PROVINCIA

BUENOS AIRES

CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS
Avellaneda 134.851 96.729 38.122
Lanús 167.953 123.205 44.748.
Lomas de Zamora 234.615 142.417 92.198
Quilmes 214.681 129.018 85.663
Berazategui 116.419 72.660 43.759
Almirante Brown  187.107 114.203 72.904
Forencio Varela  146.253 62.083 84.170
Esteban Echeverría 108.363 60.622 47.741
Ezeiza  62.802 31.404 31.398
Presidente Perón  30.589 12.111 18.478
San Vicente  30.825 11.465 19.360
 

TOTAL

 

1.434.458

  

 

855.917

  

 

578.541

  

   

59,56%

 

40,33%

 

LOCALIDAD CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS
Ciudad Buenos Aires 1.406.735 1.104.065 302.670
   

78,48%

21,51%

 

LOCALIDAD CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS % SIN GAS
Ciudad Buenos Aires 1.406.735 1.104.065 302.670 21.51%
11 distritos Prov. de Buenos Aires 1.434.458 855.917 578.541 40,33%
2.841.193 1.959.982 881.211 31,01%

 

 LITORAL GAS

Area de concesión: Provincia de Santa Fe y San Nicolás,Ramallo, Pergamino, Colón, Arrecifes, San Pedro y Baradero,
todas localidades de la provincia de Buenos Aires.

PROVINCIA BUENOS AIRES  CANTIDAD DE

HOGARES

HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS
Arrecifes 11.695 6.593 5.102
Colón 10.015 5.747 4.268
Baradero 13.703 6.931 6.772
Ramallo 13.490 6.524 6.966
San Pedro 23.962 11.419 12.543
San Nicolás 57.215 40.386 16.829
Pergamino 42.772 25.264 17.508
172.852 102.864 69.988
59,50% 40,50% 

 

SANTA FE  CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS
Belgrano 17.431 9.811 7620
Caseros 33.265 17.658 15607
Castellanos 68.784 20.529 48255
Constitución 33.343 15.983 17360
Garay 8.226       90 8136
Gral.  López 77.047 42.905 34142
G.l Obligado 66.345 3.322 63023
Iriondo 27.244 13.174 14070
La Capital 205.760 93.798 111962
Las Colonias 42.750 22.742 20008
9 de Julio 10.768      605 10163
Rosario 503.575       321.831 181744
San Cristóbal 26.167   557 25610
San Javier 11.369 104 11265
San Jerónimo 30.513 9.719 20794
San Justo 16.699 343 16356
San Lorenzo 66.746 34.255 32491
San Martín 25.283 11.646 13637
Vera 18.652 219 18433
1.289.967

 

619.291

 

670.676

 

48,00%

 

52,00% 

 

 

 

LITORAL GAS

AREA DE CONCESION   CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS % SIN GAS 
SANTA FE 

 

1.289.967

 

619.291

 

670.676

 

52,00%
PROVINCIA BS. AIRES  172.852 102.864 69.988 40,50% 
  1.462.819

 

722.155

 

740.664

 

50,63%

 

 

CAMUZZI GAS PAMPEANA

Area de Concesión: Provincia de La Pampa (70 localidades)  y aproximadamente el 85% de la Provincia de Buenos Aires
(162 localidades desde la Ciudad de La Plata hacia el Sur.

PROVINCIA DE LA PAMPA

LOCALIDAD CANTIDAD DE

HOGARES

HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS
Atreucó    4.526    4.009 517
Caleu Caleu      959       797 162
Capital 48.011  44.849 3162
Catriló  3.084   2.561 523
Conhelo  6.150   5.441 709
Curacó   460        17 443
Chalileo 1.114      893 221
Chapaleufú 4.753   4.241 512
Chical Co   541     140 401
Guatraché 3.931 3.248 683
Hucal 3.443 2.989 454
Lihuel Calel 179       4 175
Limay  Mahuida 188

 

     0  188
Loventué 3.656 3.093 563
Maracó 26.792 25.039 1753
Puelén  4.097  3.279 818
Quemú Quemú 3.367 2.979 388
Rancul 4.173 3.599 574
Realicó 6.735 6.336 399
Toay 6.416 5.312 1104
Trenel 2.257 2.005 252
Utracán 6.741 5.819 922
TOTAL 

 

141.573

Hogares

 

126.650

Hogares con gas

14.923

Hogares sin gas

89,45% 

 

 

10,54%

 

 

PROVINCIA de BUENOS AIRES

LOCALIDAD CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES  SIN GAS 
Adolfo Alsina 7.182 5.266     1.916
A.Gonzales Chaves 5.119 3.390     1.729
Alberti 4.960 2.785      2.175
Ayacucho 8.329 5.427      2.902
Azul 28.364 21.175      7.189
Bahia Blanca 132.118 106.548    25.570
Balcarce 18.131 11.595     6.536
Benito Juárez 8.056 6.142     1.914
Berisso 34.728 20.430    14.298
Bolívar 14.802 9.604     5.198
Bragado 17.473 11.594     5.879
Brandsen 11.395 4.385     7.010
Campana 37.455 22.061    15.394
Capitán Sarmiento 5.752 3.835      1.917
Carlos Casares 9.198 5.894      3.304
Carlos Tejedor 4.990 2.373      2.617
Carmen de Areco 6.155 3.122      3.033
Castelli 3.548 1.930     1.618
Coronel Rosales 23.520 18.922      4.598
Coronel Dorrego 6.332 4.654     1.678
Coronel Pringles 9.349 5.861     3.488
Coronel Suárez 16.727 13.097     3.630
Chacabuco 20.147 12.242     7.905
Chascomús 15.685 8.755     6.930
Chivilcoy 27.623 18.889     8.734
Daireaux 6.748 3.528     3.220
Dolores 11.617 6.687     4.930
Ensenada 22.495 12.507     9.988

 

Exaltación de la Cruz 13.775 6.311     7.464
Florentino Ameghino 3.715 2.380      1.369
General Alvarado 16.832 9.006     7.826
General Alvear 3.921 2.414     1.507
General Arenales 6.441 4.206 2.235
General Belgrano 7.951 5.064 2.887
General Guido 1.233 582   651
General Madariaga 8.241 4.277 3.964
General La Madrid 4.622 2.910 1.712
General Las Heras 6.228 2.548 3.680
General Lavalle 1.697 531 1.166
General Paz 5.240 2.722 2.518
General Pinto 4.848 2.205 2.643
General Viamonte 7.520 3.619 3.901
General Villegas 12.830 3.487 9.343
Guaminí 4.656 3.013 1.643
Hipólito Yrigoyen 3.911 2.885 1.026
Junín 39.095 24.535 14.560
La Costa 38.243 15.210 23.033
La Plata 298.336 202.745 95.591
Laprida 4.424 3.369  1.055
Las Flores 10.230 6.608 3.622
Leandro N. Alem 6.591 4.149 2.442
Lezama 2.418 1.582    836
Lincoln 17.592 11.248 6.344
Lobería 6.847 4.413 2.434
Lobos 14.900 8.877 6.023
Luján 39.254 24.001 15.253
Magdalena 7.765 2.488 5.277
Maipú 4.406 2.669 1.737
Mar Chiquita 12.375 5.286 7.089
Mercedes 26.205 16.545 9.660
Monte 8.781 4.174 4.607
Monte Hermoso 3.449 2.253 1.196
Navarro 7.014 2.893 4.191
Necochea 39.406 29.315 10.091
Olavarría 46.337 39.263 7.074
Patagones 14.238 12.271 1.967
Pehuajó 17.311 11.403 5.908
Pellegrini 2.692 2.021   671
Pila 1.713 856   857
Pinamar 14.279 9.830 4.449
Puan 7.180 5.810 1.370
Punta Indio 4.747 1.563 3.184
Rauch 6.389 4.844 1.545
Rivadavia 7.196 3.506 3.690
Rojas 9.655 5.821 3.834
Roque Peréz 5.237 3.280 1.957
Saavedra 9.033 7.483 1.550
Saladillo 13.510 8.413           5.097
Salto 14.184 7.003 7.181
Salliqueló 3.836 3.047    789
San Andrés de Giles 9.387 4.574      4.813
San Antonio de Areco 9.422 5.916      3.506
San Cayetano 3.541 2.786         755
Tandil 58.258 44.933     13.325
Tapalqué 4.001 2.939       1.062
Tordillo 927 381           546
Tornquist 5.861 3.668        2.193
Trenque Lauquen 18.726 13.894        4.832
Tres Arroyos 24.978 18.665        6.313
Tres Lomas 3.539 2.607           932
25 de Mayo 13.632 6.815        6.817
Villa Gesell 14.296 7.045        7.251
Villarino 11.863 5.601        6.262
Zárate 45.121 24.224       20.897
1.903.953 1.265.917  

638.036

 

  Hogares con gas

66,48%

 

Hogares  sin gas

33,52%

 

 

 

CAMUZZI GAS PAMPEANA
LOCALIDAD CANTIDAD DE HOGARES HOGARES CON GAS HOGARES SIN GAS % SIN GAS 
 
LA PAMPA 

 

 

    141.573

 

   126.650

 

 

  14.923  

 

10,54%

PROVINCIA

BUENOS AIRES

 

1.903.953 1.265.917  

638.036

 

33,52%

2.045.526

 

1.392.567

 

652.959 31,92%