CON EL BONO DE $ 70.000 CONGELADO LOS JUBILADOS COMPRAMOS MUCHO MENOS ALIMENTOS QUE EN 2024 Y SI LA INFLACION EN ESE PERÍODO FUE DEL 128% LOS JUBILADOS DE LA MATANZA RECLAMAMOS BONO SUPLEMENTARIO DEL HABER MINIMO DE $ 70.000 + 128%= HOY DEBERIA SER DE $ 159.626
Desde el año 2024 el BONO que ANSES entrega a los Jubilados con Haber Mínimo, está congelado en $ 70.000, pero el Costo de Vida según el INDEC aumentó el 128% y los JUBILADOS podemos cada día comprar menos alimentos que en 2024. Todo aumentó pero el BONO sigue CONGELADO
CUANTO PODER ADQUISITIVO PERDIMOS LOS JUBILADOS CON EL BONO CONGELADO DESDE 2024 EN $ 70.000
| Producto | Precio en marzo 2024 | Cuánto comprábamos en 2024 | Precio en julio 2026 | Cuánto compramos hoy |
|---|---|---|---|---|
| Asado | $ 6.340 | 11,041 kg | $ 16.929 | 4,130 kg |
| Carne picada | $ 4.193 | 16,690 kg | $ 10.623 | 6,589 kg |
| Paleta | $ 6.558 | 10,673 kg | $ 17.207 | 4,060 kg |
| Cuadril | $ 8.096 | 8,646 kg | $ 21.053 | 3,324 kg |
| Nalga | $ 8.636 | 8,105 kg | $ 21.611 | 3,239 kg |
| Pollo | $ 2.564 | 27,301 kg | $ 4.820 | 14,520 kg |
| Pan | $ 2.376 | 29,461 kg | $ 4.652 | 15,047 kg |
| Leche | $ 1.210 | 57,851 lts. | $ 1.926 | 36,340 lts. |
| Aceite | $ 2.969 | 35,365 lts. | $ 6.628 | 15,841 lts. |
| Filet de merluza | $ 6.355 | 11,014 kg | $ 13.861 | 5,050 kg |
