CADA DIA LE CUESTA MAS A LOS JUBILADOS ACCEDER A LOS MEDICAMENTOS AUMENTAN LOS PRECIOS, EL PAMI REDUCE LOS DESCUENTOS Y CRECE EL PORCENTAJE QUE PAGAN LOS JUBILADOS PARA ACCEDER A UN BIEN ESENCIAL
El gasto en la compra de Medicamentos es uno de los más importantes en el presupuesto de los JUBILADOS y toda quita en los beneficios o reducción de los descuentos que perciben sus afiliados, afecta su economía y su salud, por cuanto muchos Jubilados no pueden acceder a un Bien Esencial, como es el Medicamento.
En el siguiente informe presentamos ejemplos de Medicamentos de uso intensivo por parte de los Jubilados, que además de haber tenido importantes aumentos desde enero de 2024, sufren permanentemente la reducción del descuento del PAMI que beneficiaba a los afiliados, lo que implica que también se haya incrementado el porcentaje que paga el Jubilado del precio de venta al publico.
VEAMOS UN EJEMPLO:
El LOSACOR de 100 mgs. x 30 unidades en Diciembre de 2023 tenia un precio de $ 12.239,54; hoy su precio es de $ 30.367. El aumento fue del 148,90%.
Por ese medicamento en 2023 el Jubilado pagaba $ 1146, 21 y ahora debe pagar $ 5948,71; el aumento del 418,98% es muy superior al aumento del precio de venta al público.
En 2023 el Jubilado pagaba el 9,4 % del precio de venta al público, hoy ese porcentaje aumento al 19,6%
Presentamos 60 ejemplos de cómo PAMI sigue deteriorando la capacidad adquisitiva de los Jubilados, poniendo en riesgo el acceso a un bien esencial como es el MEDICAMENTO.
| ORDEN | NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRECIO DE VENTA DICIEMBRE 2023 | PRECIO DE VENTA OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO DICIEMBRE 2023 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | % A CARGO DEL JUBILADO DICIEMBRE 2023 | % A CARGO DEL JUBILADO OCTUBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGO B1 B6 B12 5000 mcg | $18.564,49 | $38.132,42 | +105,40% | $2.766,07 | $22.879,45 | +727,14% | 14,9% | 60,0% |
| 2 | DAFLON 500 mg. x 30 unid. | $13.748,40 | $44.771,22 | +225,64% | $2.725,57 | $26.872,73 | +885,94% | 19,82% | 60,0% |
| 3 | LOSACOR 100 mg x 30 u | $12.239,54 | $30.367,00 | +148,90% | $1.146,21 | $5.948,71 | +418,98% | 9,4% | 19,6% |
| 4 | BAGO B1 B6 B12 5000 mcg | $18.564,49 | $38.132,42 | +105,40% | $2.766,07 | $22.879,45 | +727,14% | 14,9% | 60,0% |
| 5 | ASPIRINA PREVENT X 50 U. | $2.399,37 | $7.780,24 | +224,26% | $611,85 | $2.616,93 | +327,72% | 25,5% | 33,63% |
| 6 | LOTRIAL 2,5 mg x 30 u | $1.835,97 | $3.037,00 | +65,41% | $105,07 | $449,41 | +327,72% | 5,72% | 14,80% |
| 7 | IBUPIRAC 600 MG x 10 unid. | $2.407,01 | $7.983,32 | +231,26% | $542,13 | $4.789,99 | +783,55% | 22,52% | 60,0% |
| 8 | OPTAMOX DUO 1 gr. X 14 u. | $13.695,25 | $26.386,00 | +92,67% | $1.758,12 | $10.554,32 | +500,31% | 12,83% | 40,0% |
| 9 | LANZOPRAL SUSP x 30 | $18.454,92 | $30.170,00 | +63,47% | $2.670,12 | $18.102,00 | +577,92% | 14,46% | 60,0% |
| 10 | T4 MONTPELLIER 100 x 50 | $11.219,82 | $24.677,22 | +119,94% | $481,95 | $2.061,33 | +327,72% | 4,3% | 8,3% |
| 11 | LOTRIAL D COMP. X 30 U | $7.876,60 | $13.574,00 | +72,33% | $604,93 | $2.587,34 | +327,72% | 7,68% | 19,6% |
| 12 | LANZOPRAL SUSP x 30 | $18.454,92 | $30.170,00 | +63,48% | $2.670,12 | $18.102,00 | +578% | 14,46% | 60,0% |
| ORDEN | NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRECIO DE VENTA DICIEMBRE 2023 | PRECIO DE VENTA OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO DICIEMBRE 2023 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | % A CARGO DEL JUBILADO DICIEMBRE 2023 | % A CARGO DEL JUBILADO OCTUBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SINTROM 4 mg x 20 unid. | $18.360,45 | $32.616,54 | +77,64% | $574,83 | $2.458,59 | +327,65% | 3,13% | 7,5% |
| 14 | LASIX 40 mg. x 50 unid. | $14.843,29 | $54.709,51 | +268,58% | $1.192,56 | $5.100,69 | +327,5% | 8,03% | 9,32% |
| 15 | DIUREX 25 mg. x 30 unid. | $9.358,11 | $18.798,84 | +100,8% | $1.448,40 | $6.194,96 | +327,5% | 15,4% | 32,9% |
| 16 | DERRUMAL 300 caps X 30 u. | $19.941,84 | $41.817,36 | +109,7% | $5.135,37 | $25.090,42 | +388,0% | 25,75% | 60,0% |
| 17 | ATLANSIL comp. x 50 unid. | $18.020,75 | $35.816,00 | +98,75% | $1.718,45 | $7.163,16 | +317,0% | 9,5% | 20,0% |
| 18 | AMPLIAR 10 mg. x 60 unid. | $32.400,95 | $57.770,46 | +78,30% | $2.577,28 | $11.023,28 | +327,0% | 7,95% | 19,08% |
| 19 | REDUPROST 0,4 mg x 60 u. | $40.914,24 | $85.610,33 | +109,24% | $7.308,23 | $31.257,97 | +327,72% | 17,86% | 36,51% |
| 20 | TRASTOCIR 50 mg. x 60 u. | $16.840,56 | $42.750,96 | +153,85% | $3.002,16 | $12.840,48 | +327,71% | 17,82% | 30,0% |
| 21 | PANTUS IV 40 mg. | $26.555,24 | $44.479,82 | +67,50% | $4.155,85 | $26.687,89 | +542,2% | 15,65% | 60,0% |
| 22 | SOMIT 10 mg x 30 unidades | $10.046,98 | $18.912,47 | +88,25% | $1.508,45 | $6.451,77 | +327,71% | 15,01% | 34,09% |
| 23 | POLPER B12 alimento | $11.734,20 | $22.129,26 | +88,5% | $1.343,60 | $13.277,92 | +887,8% | 11,45% | 60,0% |
| 24 | ALDACTONE A 25 mg x 20 u | $7.871,54 | $23.357,56 | +196,74% | $1.653,31 | $7.071,32 | +327,71% | 21,0% | 30,27% |
| 25 | MACRIL crema x 20 grs. | $6.514,28 | $18.524,32 | +184,37% | $1.630,32 | $6.973,03 | +327,71% | 25,02% | 37,64% |
| ORDEN | NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRECIO DE VENTA DICIEMBRE 2023 | PRECIO DE VENTA OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO DICIEMBRE 2023 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | % A CARGO DEL JUBILADO DICIEMBRE 2023 | % A CARGO DEL JUBILADO OCTUBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GLAUCOTENSIL TD sol. 5 ml | $14.954,89 | $42.740,19 | +185,80% | $3.108,00 | $13.293,20 | +327,71% | 20,78% | 31,10% |
| 27 | CLONAGIN 0.25 x 60 unid. | $4.320,51 | $9.700,22 | +124,51% | $591,86 | $2.531,44 | +327,70% | 13,69% | 26,09% |
| 28 | NEFAZAN 75 mg x 15 unid. | $16.580,26 | $29.694,90 | +79,09% | $3.837,83 | $14.847,45 | +286,94% | 23,14% | 50,0% |
| 29 | LOUTEN emuls. X 2,5 ml. | $10.714,36 | $31.120,64 | +190,46% | $2.362,03 | $10.102,62 | +327,7% | 22,0% | 32,46% |
| 30 | PELMEC 5 mg. x 30 unid. | $8.278,27 | $14.755,01 | +78,24% | $1.300,05 | $5.560,45 | +327,7% | 15,7% | 37,68% |
| 31 | FINASTERIN comp. x 30 unid | $18.440,55 | $39.101,90 | +112,04% | $3.759,52 | $16.079,86 | +327,7% | 20,38% | 41,12% |
| 32 | TRAVATAN sol.oft. x 2,5 ml. | $10.213,59 | $26.954,02 | +163,91% | $3.252,36 | $10.529,20 | +223,76% | 31,84% | 39,06% |
| 33 | VASOTENAL 10 mg x 30 unid. | $11.927,17 | $21.263,00 | +78,27% | $994,31 | $4.252,00 | +327,63% | 8,33% | 20,0% |
| 34 | OPTAMOX DUO 1 gr. X 14 u. | $13.695,25 | $26.386,00 | +72,95% | $1.758,12 | $10.554,32 | +500,31% | 12,83% | 40,0% |
| 35 | ASOTREX caps. X 30 unid. | $29.275,15 | $72.573,49 | +147,9% | $3.099,96 | $13.258,77 | +327,7% | 10,58% | 18,26% |
| 36 | DERMEXANE crema x 30 g. | $5.725,66 | $16.480,00 | +187,86% | $766,18 | $3.277,03 | +327,71% | 13,38% | 19,9% |
| 37 | DIOVAN 80 mg x 28 unid. | $17.551,97 | $27.044,92 | +54,08% | $3.112,60 | $10.817,77 | +247,54% | 17,73% | 40,0% |
| ORDEN | NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRECIO DE VENTA DICIEMBRE 2023 | PRECIO DE VENTA OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO DICIEMBRE 2023 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | % A CARGO DEL JUBILADO DICIEMBRE 2023 | % A CARGO DEL JUBILADO OCTUBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ROGASTRIL 1m x 10 unid. | 4761,71 | 8347,00 | +75,32% | 975,82 | 4173,50 | +327,71% | 20,49% | 50,0% |
| 39 | IBUPIRAC 600 MG x 10 unid. | 2407,01 | 7983,32 | +231,66% | 542,13 | 4789,99 | +783,55% | 22,52% | 60,0% |
| 40 | BAGO B1 B6 B12 5000 mcg | 18564,49 | 38132,42 | +105,40% | 2766,07 | 22879,45 | +727,14% | 14,89% | 60,0% |
| 41 | IDENA 150 mg x 1 unid. | 18740,96 | 39025,66 | +108,24% | 4210,66 | 18009,38 | +327,76% | 22,46% | 46,14% |
| 42 | DAFLON 500 mg. x 30 unid. | 13748,40 | 44771,22 | +225,64% | 2725,57 | 26872,73 | +885,94% | 19,82% | 60,0% |
| 43 | SINLIP 10 mg. x 30 unid. | 10969,94 | 20926,68 | +90,77% | 2971,80 | 10412,08 | +250,36% | 27,09% | 49,75% |
| 44 | DILATREND 3,125 x 28 unid. | 3761,42 | 6949,30 | +84,75% | 481,51 | 2059,47 | +327,71% | 12,80% | 29,63% |
| 45 | CALCIMAX D3 comp. x 60 u. | 8257,98 | 15840,20 | +91,81% | 1493,11 | 9504,12 | +536,53% | 18,08% | 60,0% |
| 46 | MICARDIS 40 mg. x 28 unid. | 34852,60 | 108664,29 | +211,78% | 5510,33 | 23568,17 | +327,71% | 15,81% | 21,68% |
| 47 | BLAVIN 10 mg. x 60 unid. | 31239,44 | 63865,30 | +104,47% | 5143,60 | 21999,63 | +327,71% | 16,46% | 34,44% |
| 48 | CARRIER comp. x 30 unid. | 19773,65 | 33221,60 | +68,0% | 4225,27 | 16610,80 | +293,12% | 21,36% | 50,0% |
| 49 | TRAPAX 1 mg. x 30 unid. | 2215,18 | 6577,36 | +196,9% | 444,87 | 1902,78 | +327,71% | 20,0% | 28,92% |
| ORDEN | NOMBRE DEL MEDICAMENTO | PRECIO DE VENTA DICIEMBRE 2023 | PRECIO DE VENTA OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO DICIEMBRE 2023 | IMPORTE A CARGO DEL AFILIADO OCTUBRE 2025 | % AUMENTO DICIEMBRE 2023 – OCTUBRE 2025 | % A CARGO DEL JUBILADO DICIEMBRE 2023 | % A CARGO DEL JUBILADO OCTUBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | OMEPRAZOL RICHET 40 mg | 19288,40 | 31786,27 | +64,8% | 3991,88 | 19071,86 | +377,76% | 20,69% | 60,0% |
| 51 | OPTISER 10 mg. x 30 unid. | 19228,75 | 32217,73 | +67,54% | 3497,00 | 14956,99 | +327,71% | 18,18% | 46,42% |
| 52 | ONGLYZA 2,5 mg x 28 unidades | 46373,41 | 99044,17 | +113,58% | 8950,45 | 38281,88 | +327,71% | 19,30% | 38,65% |
| 53 | APECUR 5 mg x 30 unidades | 9286,12 | 22265,35 | +139,77% | 2396,05 | 10248,10 | +327,71% | 25,80% | 46,02% |
| 54 | ANTRITROM 10mg x 30 unidades | 54841,11 | 92501,81 | +68,67% | 14668,34 | 46250,91 | +215,31% | 26,75% | 50,0% |
| 55 | APLACASSE 1 mg. x 50 unid. | 4337,26 | 7828,26 | +80,48% | 817,84 | 3497,96 | +328,02% | 18,85% | 44,68% |
| 56 | ARAPENTIN 100 mg. x 30 unid. | 8424,55 | 18776,47 | +122,88% | 1329,32 | 5685,81 | +327,71% | 15,77% | 30,28% |
| 57 | ATEROCLAR 10 mg. x 30 unid. | 8658,16 | 32699,90 | +277,68% | 1499,25 | 6222,30 | +315,02% | 17,32% | 19,02% |
| 58 | ATENOLOL GADOR 25 mg. x 28 unidades | 4514,50 | 9235,34 | +104,57% | 242,81 | 1038,51 | +327,71% | 5,38% | 11,25% |
| 59 | BACTICORT crema x 30 grs. | 11924,51 | 22717,37 | +90,51% | 2301,77 | 9844,87 | +327,85% | 19,30% | 43,33% |
| 60 | CARDIONORM 6,25 mg. x 28 u. | 4743,90 | 12158,73 | +156,30% | 845,50 | 3616,29 | +327,71% | 17,82% | 29,74% |
FUENTE: MANUAL FARMACEUTICO ALFA BETA, diciembre 2023 y octubre 2025
