AUDIENCIA PUBLICA DEL 28 DE OCTUBRE
INFORMATE SOBRE EL NUEVO AUMENTO TARIFARIO PROPUESTO POR EDESUR
En el siguiente cuadro te mostramos cuanto pagabas por tu consumo de luz hasta el 31 de enero de 2016 y luego a partir del 1º de febrero, con la aplicación del Tarifazo. La primera columna muestra el consumo registrado en KWH. la segunda el monto de tu factura,la tercera te informa de cuanto deberías pagar según lo que propone EDESUR y la última columna te muestra el porcentaje de incremento relacionado con el mes de enero 2016. No se incluyen los impuestos.
CANTIDAD DE KILOVATIOS CONSUMIDOS | VALOR FACTURA 31/01/2016 |
VALOR FACTURA SEGÚN PROPUESTA EDESUR | % AUMENTO SOBRE TARIFAS AL 31/01/2016 |
300 KWH | 29,04 | 234,28 | + 707% |
650 KWH. | 44,15 | 436,58 | + 880% |
800 KWH | 55,63 | 673,68 | + 1109% |
900 KWH | 63,31 | 750,28 | + 1085% |
1000 KWH | 68,35 | 826,80 | +1108% |
1200 KWH | 146,68 | 980,08 | + 567% |
1500 KWH. | 185,01 | 1209,88 | + 554% |
1600 KWH | 195,51 | 1472,08 | + 651% |
En el próximo cuadro te mostramos cuál es el valor de tu factura actual, cual sería la próxima aplicando el aumento propuesto por EDESUR y por último el porcentaje de aumento. No se incluyen los impuestos.
CANTIDAD DE KILOVATIOS CONSUMIDOS | VALOR FACTURA 01/02/2016 | VALOR FACTURA SEGÚN PROPUESTA EDESUR | % AUMENTOSOBRE TARIFAS AL 01/02/2016 |
300 KWH | 189,95 | 234,28 | + 24% |
650 KWH. | 352,64 | 436,58 | + 24% |
800 KWH | 454,88 | 673,68 | + 48% |
900 KWH | 518,56 | 750,28 | +44% |
1000 KWH | 586,34 | 826,80 | +41% |
1200 KWH | 840,10 | 980,08 | +17% |
1500 KWH. | 888,24 | 1209,88 | +36% |
1600 KWH | 1134,03 | 1472,08 | +29% |
Dejar una respuesta