AUDIENCIA PUBLICA DEL 28 DE OCTUBRE
INFORMATE SOBRE EL NUEVO AUMENTO TARIFARIO PROPUESTO POR EDENOR
En el siguiente cuadro te mostramos cuanto pagabas por tu consumo de luz hasta el 31 de enero de 2016 y luego a partir del 1º de febrero, con la aplicación del Tarifazo. La primera columna muestra el consumo registrado en KWH. La segunda el monto de tu factura, la tercera te informa de cuanto deberías pagar según lo que propone EDENOR y la última columna te muestra el porcentaje de incremento relacionado con el mes de enero 2016. No se incluyen los impuestos.
CANTIDAD DE KILOVATIOS CONSUMIDOS | VALOR FACTURA 31/01/2016 |
VALOR FACTURA SEGÚN PROPUESTA EDENOR | % AUMENTO SOBRE TARIFAS AL 31/01/2016 |
300 KWH | 28,76 | 225,13 | + 684% |
650 KWH. | 43,58 | 399,15 | + 816% |
800 KWH | 56,09 | 665,36 | + 1080% |
900 KWH | 62,39 | 739,03 | + 1080% |
1000 KWH | 70,59 | 812,70 | +1051% |
1200 KWH | 144,22 | 960,04 | + 565% |
1500 KWH. | 213,34 | 1181,05 | + 452% |
1600 KWH | 192,54 | 2086,08 | + 982% |
En el próximo cuadro te mostramos cuál es el valor de tu factura actual, cual sería la próxima aplicando el aumento propuesto por EDENOR y por último el porcentaje de aumento. No se incluyen los impuestos.
CANTIDAD DE KILOVATIOS CONSUMIDOS | VALOR FACTURA 01/02/2016 | VALOR FACTURA SEGÚN PROPUESTA EDESUR | % AUMENTOSOBRE TARIFAS AL 01/02/2016 |
300 KWH | 181,24 | 225,13 | + 24,2% |
650 KWH. | 345,66 | 399,15 | + 15,5% |
800 KWH | 441,44 | 665,36 | + 51,0% |
900 KWH | 504,29 | 739,03 | +46,0% |
1000 KWH | 577,16 | 812,70 | +40,7% |
1200 KWH | 795,90 | 960,04 | +20,7% |
1500 KWH. | 1010,64 | 1181,05 | +17% |
1600 KWH | 1069,24 | 2086,08 | +95,2% |
Dejar una respuesta