NATURGY CUADROS TARIFARIOS DICIEMBRE 2023 ENERO 2025

GAS NATURAL : AUMENTO DE TARIFAS DURANTE EL GOBIERNO DE MILEI 

 

USUARIO RESIDENCIAL NIVEL 1 SEGÚN DECRETO 332/2022
VALOR DEL M3 DICIEMBRE 2023 / ENERO 2025 EMPRESA NATURGY  

CATEGORIA VALOR M3 DICIEMBRE 2023 VALOR M3 ENERO 2025 % AUMENTO
R1 45,94 182,83 298,00%
R2.1 46,32 182,83 294,70%
R2.2 46,51 182,83 293,09%
R2.3 49,30 182,83 269,77%
R3.1 50,34 182,83 263,19%
R3.2 50,39 182,83 262,82%
R3.3 50,59 182,83 261,39%
R3.4 50,68 182,83 260,68%

 

VALOR CARGO FIJO: DICIEMBRE 2023 / ENERO 2025 EMPRESA NATURGY

CATEGORIA VALOR CARGO FIJO DICIEMBRE 2023 VALOR CARGO FIJO ENERO 2025 % AUMENTO
R1 847,22 2122,20 150,48%
R2.1 896,78 4736,05 428,11%
R2.2 1045,92 5922,42 466,24%
R2.3 1169,92 7300,81 524,04%
R3.1 1541,72 9061,62 487,76%
R3.2 1789,30 11070,00 518,67%
R3.3 2384,34 13220,73 454,48%
R3.4 3869,86 22725,20 487,23%

 

VALOR DE LA FACTURA DICIEMBRE 2023 – ENERO 2025 EMPRESA NATURGY

CATEGORIA SEGÚN CONSUMO MENSUAL  FACTURA  DICIEMBRE  2023  FACTURA ENERO 2025  

% AUMENTO

R1 Consumo 45 M3  2914,52 10349,55 255,10%
R2.1 Consumo 55 M3  3444,38 14791,17 329,44%
R2.2 Consumo 65 M3  4069,07 17806,37 337,60%
R2.3 Consumo 85 M3  5360,42 22841,36 326,11%
R3.1 Consumo 100 M3  6575,72 27344,62 315,84%
R3.2 Consumo 125 M3  8088,05 33923,37 319,43%
R3.3 Consumo 150 M3  9972,84 40645,23 307,55%
R3.4 Consumo 180 M3  12992,26 55634,60 328,21%

 

FUENTE: ENARGAS RESOLUCION 161/2023 Y RESOLUCION 916/2024