A PARTIR DEL 1 DE MAYO, AUMENTAN LAS TARIFAS DE GAS NATURAL PARA TODOS LOS NIVELES DE USUARIOS. |
ENTRE FEBRERO Y MAYO LAS TARIFAS AUMENTARON:
|
El viernes 28 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial, las Resoluciones emitidas por el ENARGAS, con las nuevas tarifas que rigen a partir del día de hoy, 1 de mayo, para todas las distribuidoras del país.
Los aumentos afectan a todos los Niveles de usuarios, que fueron categorizados por la Secretaría de Energía, dentro de la llamada Segmentación Tarifaria, cuyo objetivo es la reducción y eliminación de los subsidios a la energía.
NIVEL 1: Usuarios con Ingresos Mensuales iguales o superiores a $ 669.298 mensuales. Altos Ingresos.
NIVEL 2: Usuarios con Ingresos Mensuales de hasta $ 191.228. Bajos Ingresos.
NIVEL 3 : Usuarios con Ingresos Mensuales de entre $ 191.228 y $ 669.298. Ingresos Medios.
PORCENTAJES DE AUMENTO SEGÚN NIVEL DE SEGMENTACIÓN
NATURGY | INGRESOS MENSUALES | AUMENTO ENTRE FEBRERO Y MAYO |
NIVEL 1 | $ 669.298 | 216,00% |
NIVEL 2 | $ 191.228 | 57,48% |
NIVEL 3 | ENTRE $ 191.228 Y $ 669.298 | 80,23% |
METROGAS | INGRESOS MENSUALES | AUMENTO ENTRE FEBRERO Y MAYO |
NIVEL 1 | $ 669.298 | 202,00% |
NIVEL 2 | $ 191.228 | 58,46% |
NIVEL 3 | ENTRE $ 191.228 Y $ 669.298 | 79,09% |
El presente informe tiene la finalidad de determinar cuál es el porcentaje de aumento de las Tarifas de Gas Natural durante el presente año 2023.
Para elaborarlo tomamos los Cuadros Tarifarios de las empresas
NATURGY y METROGAS, que se aplicaron durante el año: Los que estuvieron vigentes hasta el 28 de febrero, los aplicados a partir del 1 de marzo y por último los recientemente modificados, que se aplican a partir del 1 de mayo de 2023.
Con esa información y fijando un consumo de 100m3, podemos establecer el valor de las facturas y determinar el porcentaje de aumento que se produjo entre el 28 de febrero y el 1 de mayo.
Como puede verse en los cuadros siguientes entre el 28 de febrero y el 1 de mayo, el Cargo Fijo de ambas distribuidoras aplicado al NIVEL 1 tuvo un aumento del 114,6%, para el NIVEL 2, del 56,20% y para el NIVEL 3 del 70,9%.
A su vez, el Cargo Variable, en el mismo período tuvo una variación en los Cuadros Tarifarios de NATURGY y METROGAS, para el NIVEL 1 del 200%, del 80% para el NIVEL 3 y del 59% para el NIVEL 2.
Como consecuencia del aumento del Cargo Fijo y el Cargo Variable, las facturas de los usuarios tienen estos porcentajes de incremento:
NATURGY | AUMENTO ENTRE FEBRERO Y MAYO |
NIVEL 1 | 216,00% |
NIVEL 2 | 57,48% |
NIVEL 3 | 80,23% |
METROGAS | AUMENTO ENTRE FEBRERO Y MAYO |
NIVEL 1 | 202,00% |
NIVEL 2 | 58,46% |
NIVEL 3 | 79,09% |
Fuente:
Cuadros Tarifarios NATURGY: Resoluciones ENARGAS N° 64/2022, ENARGAS N° 105/2023 y ENARGAS N° 191/2023
Cuadros Tarifarios METROGAS : Resoluciones ENARGAS N° 69/2022, ENARGAS N° 97/2023 y ENARGAS N° 190/2023
METROGAS PROVINCIA BUENOS AIRES NIVEL 1 ( Ingresos familiares de hasta $ 669.298) CARGO FIJO
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO FIJO 28/02/2023 |
CARGO FIJO 01/03/2023 |
CARGO FIJO 01/05/2023 |
% AUMENTO entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 375.55 | 375.55 | 806.37 | 144.6% |
R2.1 | 397.07 | 397.07 | 852.12 | 114,6% |
R2.2 | 453.95 | 453.95 | 974.19 | 114,6 % |
R2.3 | 513.19 | 513.19 | 1101.32 | 114,6% |
R3.1 | 668.38 | 668.38 | 1434.35 | 114,6 % |
R3.2 | 774.99 | 774.99 | 1663.13 | 114,6% |
R3.3 | 1038.00 | 1038.00 | 2227.56 | 114,6 % |
R3.4 | 1677.65 | 1677.65 | 3600.24 | 114,6% |
NIVEL 1 ( Ingresos familiares de hasta $ 669.298)
CARGO VARIABLE
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO VARIABLE 28/02/2023 |
CARGO VARIABLE 01/03/2023 | CARGO VARIABLE 01/05/2023 |
% AUMENTO entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 13,29 | 41,48 | 47,64 | 242,73% |
R2.1 | 13,29 | 41,48 | 47,64 | 242,73% |
R2.2 | 14,44 | 42.64 | 50.11 | 247,02% |
R2.3 | 14,94 | 43.13 | 51.17 | 242,50% |
R3.1 | 16,47 | 44.66 | 54.46 | 230,66% |
R3.2 | 16,47 | 44.66 | 54.46 | 230,66% |
R3.3 | 18,89 | 47.09 | 59.66 | 215,82% |
R3.4 | 18,89 | 47.09 | 59.66 | 215,82% |
NIVEL 1 ( Ingresos familiares de hasta $ 669.298)
VALOR DE LAS FACTURAS ANTES DE IMPUESTOS
CONSUMO: 100 M3. PARA TODAS LAS CATEGORIAS TARIFARIAS
CATEGORIA TARIFARIA |
FACTURA 28/02/2023 |
FACTURA 01/03/2023 |
FACTURA 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 1704,55 | 4524,45 | 5570,46 | 226,79% |
R2.1 | 1726,07 | 4545,14 | 5616,18 | 225,36% |
R2.2 | 1897,95 | 4717,95 | 5985,17 | 215,28% |
R2.3 | 2007,19 | 4826,65 | 6218,99 | 209,86% |
R3.1 | 2315,38 | 5134,99 | 6880,67 | 197,17% |
R3.2 | 2422,00 | 5241,60 | 7109,45 | 193,53% |
R3.3 | 2927,40 | 5747,05 | 8194,16 | 179,91% |
R3.4 | 3567,05 | 6386,70 | 9566,25 | 168,18% |
METROGAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NIVEL 2 ( Ingresos familiares de hasta $ 191.228)
CARGO FIJO
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO FIJO 28/02/2023 |
CARGO FIJO 01/03/2023 | CARGO FIJO 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 375.55 | 375.55 | 586,92 | 56,20% |
R2.1 | 397.07 | 397.07 | 620,23 | 56,20% |
R2.2 | 453.95 | 453.95 | 709,08 | 56,20% |
R2.3 | 513.19 | 513.19 | 801,61 | 56,20% |
R3.1 | 668.38 | 668.38 | 1044,02 | 56,20% |
R3.2 | 774.99 | 774.99 | 1210,54 | 56,20% |
R3.3 | 1038.00 | 1038.00 | 1621,36 | 56,20% |
R3.4 | 1677.65 | 1677.65 | 2620,49 | 56,20% |
METROGAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NIVEL 2 ( Ingresos familiares de hasta $ 191.228)
CARGO VARIABLE
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO VARIABLE 28/02/2023 |
CARGO VARIABLE 01/03/2023 |
CARGO VARIABLE 01/05/2023 |
Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 13,29 | 16.34 | 21,25 | 59,89% |
R2.1 | 13,29 | 16,34 | 21,25 | 59,89% |
R2.2 | 14,44 | 17,50 | 23,05 | 59,62% |
R2.3 | 14,94 | 17,99 | 23,83 | 59,50% |
R3.1 | 16,47 | 19.52 | 26,22 | 59,19% |
R3.2 | 16,47 | 19,52 | 26,22 | 59,19% |
R3.3 | 18,89 | 21,95 | 30.00 | 58,81% |
R3.4 | 18,89 | 21,95 | 30,00 | 58,81% |
METROGAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NIVEL 2 ( Ingresos familiares de hasta $ 191.228) VALOR DE LAS FACTURAS ANTES DE IMPUESTOS CONSUMO: 100 M3.
CATEGORIA TARIFARIA | FACTURA 28/02/2023 |
FACTURA 01/03/2023 |
FACTURA 01/05/2023 |
Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 1704,55 | 2010,59 | 2712,48 | 59,13% |
R2.1 | 1726,07 | 2031,91 | 2745,88 | 59,08% |
R2.2 | 1897,95 | 2204,12 | 3014.77 | 58,84% |
R2.3 | 2007,19 | 2312,79 | 3184.52 | 58,65% |
R3.1 | 2315,38 | 2621,13 | 3666,14 | 58,33% |
R3.2 | 2422,00 | 2727,74 | 3832,66 | 58,24% |
R3.3 | 2927,40 | 3233,19 | 4622,18 | 57,89% |
R3.4 | 3567,05 | 3872,84 | 5621,31 | 57,58% |
METROGAS PROVINCIA BUENOS AIRES
NIVEL 3 ( Ingresos familiares entre $ $ 191.228 y $ 669.298)
CARGO FIJO
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO FIJO 28/02/2023 | CARGO FIJO 01/03/2023 |
CARGO FIJO 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 375.55 | 375.55 | 642,16 | 70,9% |
R2.1 | 397.07 | 397.07 | 678,60 | 70,9% |
R2.2 | 453.95 | 453.95 | 775,81 | 70,9% |
R2.3 | 513.19 | 513.19 | 877,05 | 70,9% |
R3.1 | 668.38 | 668.38 | 1142,27 | 70,9% |
R3.2 | 774.99 | 774.99 | 1324,46 | 70,9% |
R3.3 | 1038.00 | 1038.00 | 1773,95 | 70,9% |
R3.4 | 1677.65 | 1677.65 | 2867,11 | 70,9% |
METROGAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NIVEL 3 ( Ingresos familiares entre $ $ 191.228 y $ 669.298 )
CARGO VARIABLE
CATEGORIA | CARGO | CARGO | CARGO | Aumento |
TARIFARIA | VARIABLE 28/02/2023 | VARIABLE 01/03/2023 | VARIABLE 01/05/2023 |
entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 13,29 | 19,28 | 24,50 | 84,34% |
R2.1 | 13,29 | 19,28 | 24,50 | 84,34% |
R2.2 | 14,44 | 20,43 | 26,47 | 83,31% |
R2.3 | 14,94 | 20,93 | 27,32 | 82,86% |
R3.1 | 16,47 | 22,46 | 29,93 | 81,72% |
R3.2 | 16,47 | 22,46 | 29,93 | 81,72% |
R3.3 | 18,89 | 24,88 | 34,08 | 80,41% |
R3.4 | 18,89 | 24,88 | 34,08 | 80,41% |
NIVEL 3 ( Ingresos familiares entre $ $ 191.228 y $ 669.298) VALOR DE LAS FACTURAS ANTES DE IMPUESTOS CONSUMO: 100 M3.
CATEGORIA TARIFARIA | FACTURA 28/02/2023 |
FACTURA 01/03/2023 |
FACTURA 01/05/2023 |
Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 1704,55 | 2303,85 | 3092,63 | 81,43% |
R2.1 | 1726,07 | 2325,37 | 3129,07 | 81,28% |
R2.2 | 1897,95 | 2497,70 | 3423,37 | 80,37% |
R2.3 | 2007,19 | 2606,33 | 3609,10 | 79,80% |
R3.1 | 2315,38 | 2914,67 | 4136,04 | 78,63% |
R3.2 | 2422,00 | 3021,38 | 4318,23 | 78,29% |
R3.3 | 2927,40 | 3526,72 | 5182,05 | 77,01% |
R3.4 | 3567,05 | 4166,38 | 6275,21 | 75,92% |
El NIVEL 3 de usuarios tiene un bloque de consumo subsidiado y el excedente lo abona sin subsidio. Para este informe se toma en cuenta el consumo subsidiado, con lo cual si hubiera excedente el aumento sería mayor.
METROGAS
PORCENTAJES DE AUMENTOS SEGÚN NIVEL DE SEGMENTACIÓN
METROGAS | INGRESOS MENSUALES | AUMENTO ENTRE FEBRERO Y MAYO |
NIVEL 1 | $ 669.298 | 202,01% |
NIVEL 2 | $ 191.228 | 58,46% |
NIVEL 3 | ENTRE $ 191.228 Y $ 669.298 | 79,12% |
NATURGY
NIVEL 1 ( Ingresos familiares de $ 669.298 )
CARGO FIJO
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO FIJO 28/02/2023 | CARGO FIJO 01/03/2023 | CARGO FIJO 01/05/2023 | % AUMENTO |
R1 | 394,79 | 394,79 | 847,22 | 114,6 % |
R2.1 | 417,86 | 417,86 | 896,74 | 114,6% |
R2.2 | 487,38 | 487,38 | 1045,92 | 114,6 % |
R2.3 | 545,16 | 545,16 | 1169,92 | 114,6% |
R3.1 | 718,41 | 718,41 | 1541,72 | 114,6 % |
R3.2 | 833,78 | 833,78 | 1789,30 | 114,6% |
R3.3 | 1111,06 | 1111,06 | 2384,34 | 114,6 % |
R3.4 | 1803,29 | 1803,29 | 3869,86 | 114,6% |
NATURGY
NIVEL 1 ( Ingresos familiares de $ 669.298)
CARGO VARIABLE
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO VARIABLE 28/2/2023 | CARGO VARIABLE 01/03/2023 | CARGO VARIABLE 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 12,23 | 41,04 | 45,94 | 275,63% |
R2.1 | 12,23 | 41,04 | 45,94 | 275,63% |
R2.2 | 12,41 | 41,22 | 46,32 | 273,24% |
R2.3 | 12.49 | 41,30 | 46,51 | 272,37% |
R3.1 | 13,79 | 42,60 | 49,30 | 257,50% |
R3.2 | 14,28 | 43,09 | 50,34 | 252,52% |
R3.3 | 14,30 | 43,11 | 50,39 | 252,37% |
R3.4 | 14,39 | 43,20 | 50,59 | 251,56% |
NATURGY
NIVEL 1 ( Ingresos familiares de $ 669.298) VALOR DE LAS FACTURAS ANTES DE IMPUESTOS CONSUMO: 100 M3.
CATEGORIA TARIFARIA |
FACTURA 28/02/2023 | FACTURA 01/03/2023 | FACTURA 01/05/2023 |
Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 1617,79 | 4498,79 | 5441,22 | 236,33% |
R2.1 | 1641,19 | 4522,23 | 5491,51 | 234,60% |
R2.2 | 1658,86 | 4516,79 | 5678,64 | 242,32% |
R2.3 | 1795,16 | 4524,79 | 5821,43 | 242,84% |
R3.1 | 2098,41 | 4979,01 | 6471,72 | 208,41% |
R3.2 | 2262,78 | 5143,26 | 6824,23 | 201,58% |
R3.3 | 2541,54 | 5422,53 | 7423,53 | 192,08% |
R3.4 | 3243,12 | 6124,29 | 8928,86 | 175,30% |
NATURGY
NIVEL 2 ( Ingresos familiares de hasta $ 191.228)
CARGO FIJO
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO FIJO 28/02/2023 | CARGO FIJO 01/03/2023 | CARGO FIJO 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 394,79 | 394,79 | 616,66 | 56,20% |
R2.1 | 417,86 | 417,86 | 652,71 | 56,20% |
R2.2 | 487,38 | 487,38 | 761,29 | 56,20% |
R2.3 | 545,16 | 545,16 | 851,54 | 56,20% |
R3.1 | 718,41 | 718,41 | 1122,16 | 56,20% |
R3.2 | 833,78 | 833,78 | 1302,37 | 56,20% |
R3.3 | 1111,06 | 1111,06 | 1735,48 | 56,20% |
R3.4 | 1803,29 | 1803,29 | 2816,73 | 56,20% |
NIVEL 2 ( Ingresos familiares de hasta $ 191.228)
CARGO VARIABLE
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO VARIABLE 28/2/2023 | CARGO VARIABLE 01/03/2023 | CARGO VARIABLE 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 12,23 | 15,35 | 19,36 | 58,29% |
R2.1 | 12,23 | 15,35 | 19,36 | 58,29% |
R2.2 | 12,41 | 15,53 | 19,64 | 58,25% |
R2.3 | 12.49 | 15,62 | 19,78 | 58,36% |
R3.1 | 13,79 | 16,91 | 21,81 | 58,15% |
R3.2 | 14,28 | 17,40 | 22,57 | 58,05% |
R3.3 | 14,30 | 17,42 | 22,60 | 58,04% |
R3.4 | 14,39 | 17,52 | 22,75 | 58,09% |
NATURGY
NIVEL 2 ( Ingresos familiares de hasta $ 191.228) VALOR DE LAS FACTURAS ANTES DE IMPUESTOS CONSUMO: 100 M3.
CATEGORIA TARIFARIA | FACTURA 28/02/2023 | FACTURA 01/03/2023 |
FACTURA 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 1617,79 | 1930,54 | 2553,67 | 57,84% |
R2.1 | 1641,19 | 1953,61 | 2589,71 | 57,79% |
R2.2 | 1728.38 | 2040,82 | 2726,29 | 57,73% |
R2.3 | 1795,16 | 2107,37 | 2829,55 | 57,62% |
R3.1 | 2098,41 | 2410,41 | 3303,16 | 57,41% |
R3.2 | 2262,78 | 2574,78 | 3559,70 | 57,31% |
R3.3 | 2541,54 | 2864,60 | 3995,50 | 57,20% |
R3.4 | 3243,12 | 3555,51 | 5091,89 | 57,00% |
NATURGY
NIVEL 3 ( Ingresos familiares de entre $ 191.228 y $ 669.298 )
CARGO FIJO
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO FIJO 28/02/2023 | CARGO FIJO 01/03/2023 | CARGO FIJO 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 394,79 | 394,79 | 674,70 | 70,9% |
R2.1 | 417,86 | 417,86 | 714.13 | 70,9% |
R2.2 | 487,38 | 487,38 | 832.93 | 70,9% |
R2.3 | 545,16 | 545,16 | 931.68 | 70,9% |
R3.1 | 718,41 | 718,41 | 1227.77 | 70,9% |
R3.2 | 833,78 | 833,78 | 1424.94 | 70,9% |
R3.3 | 1111,06 | 1111,06 | 1898.81 | 70,9% |
R3.4 | 1803,29 | 1803,29 | 3081.82 | 70,9% |
NATURGY
NIVEL 3 ( Ingresos familiares de entre $ 191.228 y $ 669.298 ) CARGO VARIABLE
CATEGORIA TARIFARIA | CARGO VARIABLE 28/2/2023 | CARGO VARIABLE 01/03/2023 | CARGO VARIABLE 01/05//2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 12,23 | 18,35 | 22,59 | 84,70% |
R2.1 | 12,23 | 18,35 | 22,59 | 84.70% |
R2.2 | 12,41 | 18,53 | 22,89 | 84,44% |
R2.3 | 12.49 | 18,62 | 23,04 | 84,46% |
R3.1 | 13,79 | 19,91 | 25,26 | 83,17% |
R3.2 | 14,28 | 20,40 | 26,09 | 82,70% |
R3.3 | 14,30 | 20,42 | 26,13 | 82,72% |
R3.4 | 14,39 | 20,52 | 26,29 | 82,69% |
NIVEL 3 ( Ingresos familiares de entre $ 191.228 y $ 669.298 ) VALOR DE LAS FACTURAS ANTES DE IMPUESTOS CONSUMO: 100 M3.
CATEGORIA TARIFARIA | FACTURA 28/02/2023 | FACTURA 01/03/2023 |
FACTURA 01/05/2023 | Aumento entre febrero 2023 y mayo 2023 |
R1 | 1617,79 | 2230,46 | 2904,03 | 81,36% |
R2.1 | 1641,19 | 2230,46 | 2973,46 | 81,17% |
R2.2 | 1658,86 | 2247,79 | 3123,00 | 88,26% |
R2.3 | 1795,16 | 2256,79 | 3235,69 | 80,24% |
R3.1 | 2098,41 | 2386,79 | 3754,12 | 78,90% |
R3.2 | 2262,78 | 2874,56 | 4034,94 | 78,31% |
R3.3 | 2541,54 | 3153,82 | 4512,26 | 77,54% |
R3.4 | 3243,12 | 3855,48 | 5711,08 | 76,09% |
El NIVEL 3 de usuarios tiene un bloque de consumo subsidiado y el excedente lo abona sin subsidio. Para este informe se toma en cuenta el consumo subsidiado, con lo cual si hubiera excedente el aumento sería mayor.
NATURGY
PORCENTAJES DE AUMENTO SEGÚN NIVEL DE SEGMENTACIÓN
NATURGY | INGRESOS MENSUALES | AUMENTO ENTRE FEBRERO Y MAYO |
NIVEL 1 | $ 669.298 | 216,16% |
NIVEL 2 | $ 191.228 | 58,25% |
NIVEL 3 | ENTRE $ 191.228 Y $ 669.298 | 80,35% |