COMPARANDO CON 2023 LA CAIDA FUE MAYOR: 19,5%
EL INDEC publica la encuesta de Ventas Mayoristas, tomando en cuenta un índice 100 del año 2017.
Índice de ventas totales a precios constantes. Serie original, base año 2017=100
| MES | AÑO 2025 | AÑO 2024 |
|---|---|---|
| ENERO | 77.0 | 86,0 |
| FEBRERO | 14.6 | 82.0 |
| MARZO | 88,1 | 91,8 |
| ABRIL | 80,5 | 82,9 |
| MAYO | 82,5 | 86,0 |
| JUNIO | 80,3 | 87,7 |
| JULIO | 81,1 | 86,5 |
| PROMEDIO | 80,58 | 86,12 |
| MENOS 6,5% | ||
| MES | AÑO 2025 | AÑO 2023 |
|---|---|---|
| ENERO | 77.0 | 93,5 |
| FEBRERO | 74.6 | 92,9 |
| MARZO | 88,1 | 102,8 |
| ABRIL | 80,5 | 105,1 |
| MAYO | 82,5 | 99,3 |
| JUNIO | 80,3 | 102,5 |
| JULIO | 81,1 | 104,4 |
| PROMEDIO | 80,58 | 100,07 |
| MENOS 19,5% | ||
